
Os traigo una pequeña tabla con una aproximación de lo que her podido sacar de las "jugadas favoritas" y qué atributos son necesarios para que sean efectivas, aparte de la categoría de cada uno.
Lo que está puesto en rojo con un guión (-) y luego el atributo, es que es una jugada que conviene a jugadores con valores bajos en ese atributo.
En las que no pongo nada es que no he sido capaz de saber qué atributos considera el FM que son adecuados y dejo la descripción en notas que hacen los preparadores.
Categoría | Jugada favorita | Atributos | Notas |
Desmarques | Subir al ataque siempre que sea posible | Decisiones/Resistencia | Saben moverse sin balón y poderío físico |
Conducir el balón más a menudo | -Regate | ||
Regatear hacia el lado izquierdo | Regate | Buena capacidad atlética | |
Regatear hacia el lado derecho | Regate | Buena capacidad atlética | |
Regatear por el centro | Regate | Buena capacidad atlética | |
Intenta romper el fuera de juego | Regate | Buena capacidad atlética | |
Moverse entre líneas | Anticipación | Saben moverse sin balón | |
Jugar pegado a la banda | Centros | ||
Recortar hacia dentro desde ambas bandas | Agilidad/Remate | Saben moverse sin balón | |
Jugar de espaldas a la portería | Fuerza | ||
Aguantar el balón a menudo | Regate | ||
Aguantar el balón algunas veces | -Regate | No regatean muy bien | |
Bajar a por el balón | Anticipación | Saben moverse sin balón | |
Hacer paredes | Pases | Saben leer bien el juego | |
hacer autopases | -Regate | Buena capacidad atlética | |
Llegar al área rival | Remate | Goleadores natos | |
Llegar desde segunda línea | Remate | Goleadores natos | |
quedarse atrás siempre | Decisiones | ||
Estar metido siempre en el área de penalti, evitando estar entre líneas | Cabeceo/Valentía | Buen juego aéreo | |
Recortar hacia adentro desde la banda derecha | Anticipación | Saben moverse sin balón | |
Pases | Jugar con pases fáciles | -Pases | malo en pases |
Sacar en largo para lanzar contraataques (SOLO PORTEROS) | Pases/Visión | ||
hacer pases definitivos (pases al hueco) | Pases/Creatividad | ||
hacer pases al hueco | -Pases | Malo en pases | |
hacer un pase en vez de disparar a puerta | Pases | No goleadores natos | |
Ralentizar el juego | Saben leer bien el juego | ||
manejar el ritmo | Anticipación | ||
hacer pases largos | Pases/Técnica | ||
cambiar el juego a la banda opuesta | Pases/Técnica | Buenos pasadores | |
pedir el balón al pie | Técnica | ||
centrar el balón pronto | -Regate | Poca capacidad de regate | |
Remate | Lanzar tiros libres lejanos | Tiros lejanos | |
Disparar de lejos | Tiros lejanos | ||
Vaselina al portero | Talento | Creatividad / Artistas natos | |
Regatear al portero | -Remate | No son buenos rematando | |
marcar goles disparando con potencia | remate | ||
colocar tiros en la escuadra | remate | ||
disparar con potencia las faltas | tiros libres | ||
disparar a puerta de primeras | -Regate | Goleadores natos | |
hacer chilenas | valentía | ||
hacer menos disparos lejanos | -Tiros lejanos | ||
Defensa | ir al suelo cuando entre al rival | Entradas/Valentía | No saben leer bien el partido |
no se tire al suelo cuando entre al rival | -Valentía/-Entradas | ||
marcar de cerca al rival | Marcaje | Saben leer bien el juego | |
Técnica | Colocarse el balón a la izquierda al regatear | Pie derecho flojo | |
Hacer maravillas | Técnica/Talento | ||
regatear una y otra vez al rival | Regate/Talento | ||
saques de banda largos y potentes | Técnica/Saques largos | ||
Evita usar pierna mala | Pie malo flojo | ||
golpear el balón con el exterior del pie | Técnica/alento |
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.