A continuación, detallamos una lista de 88 jugadores para el FM20 con menos de 23 años, una Calidad Potencial superior a 150 y cuya valoración máxima es de 349K. Con lo que podrían considerarse jugadores que son jóvenes promesas para el Football Manager 2020, que además, apuntan a ser buenos negocios económicos y a futuro.
Los jugadores están separados por posición y podrás ver nombre, edad, CA, PA, valoración, posición preferida y cuál es el mejor rol según el Football Manager 2020.
Porteros jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Gasparini | 17 | 95 | 169 | 210 | POR | POR |
Coniah Boyce-Clarke | 16 | 86 | 159 | 158 | POR | POR |
Stefan Bajic | 17 | 100 | 156 | 303 | POR | PCI |
Haviv Ohayon | 20 | 85 | 151 | 341 | POR | POR |
Marcus Dewhurst | 18 | 80 | 150 | 160 | POR | POR |
Los mejores centrales jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Liam Morrison | 16 | 74 | 158 | 35 | DFC | DPR |
Geovani | 19 | 89 | 154 | 23 | DFC | DPR |
Anthony Rouault | 18 | 96 | 154 | 290 | DFC | DPR |
Bryan Okoh | 16 | 82 | 151 | 100 | DFC | DPR |
Eduardo Quaresma | 17 | 99 | 160 | 249 | DFC / DFCD | DPR |
Tanguy Kouassi | 17 | 96 | 153 | 290 | DFC / DFCD | DPR |
Thimothee Pembele | 16 | 95 | 155 | 272 | DFCD | DPR |
Rodrigo Pinheiro | 16 | 82 | 156 | 26 | DFD | CIN |
Cody Drameh | 17 | 85 | 151 | 223 | DFD | CIN |
Solomon Bonnah | 15 | 80 | 150 | 58 | DFD | CAR |
Valentino Livramento | 16 | 80 | 150 | 149 | DFD / CRD | CIN |
Los mejores laterales jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Luca Netz | 16 | 90 | 152 | 129 | DFI | CIN |
Jean Claude Ntenda | 16 | 90 | 150 | 199 | DFI | CIN |
David de la Vibora | 16 | 71 | 157 | 17 | DFI /CRI | CIN |
Los mejores pivotes jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Saavedra | 20 | 101 | 156 | 87 | MC | PVO |
Eugenio Pizzuto | 17 | 95 | 156 | 23 | MC | PVO |
Nohan Kenneh | 16 | 89 | 168 | 225 | MCCD | CRP |
Martin Calderon | 20 | 109 | 159 | 271 | MCCD | PVO |
Chukwudi Agor | 20 | 90 | 153 | 95 | MCCD | PVO |
Genaro | 21 | 90 | 159 | 278 | MCCD / MECD | PVO |
Youri Regeer | 15 | 86 | 157 | 134 | MCCD / MECD | PVO |
Sandry | 16 | 100 | 152 | 26 | MCCI | PVO |
Los mejores centrocampistas jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliot Matazo | 17 | 88 | 157 | 172 | MEC | PVO |
Edvard Tagseth | 18 | 106 | 150 | 24 | MEC | PVO |
Manu Kone | 18 | 95 | 157 | 287 | MEC / MECD | DLI |
Teboho Mokoena | 22 | 117 | 150 | 283 | MEC / MECD | MEZ |
Ronaldo Camara | 16 | 101 | 153 | 342 | MEC / MECD / MPC / MPCD | PVO |
Isak Bergmann Johannesson | 16 | 81 | 156 | 15 | MEC / MECI | OAD |
Lucien Agoume | 17 | 100 | 158 | 334 | MECD | CM |
Cristhian Paredes | 21 | 104 | 157 | 301 | MECD | PVO |
Miguel Baeza | 19 | 114 | 168 | 271 | MECD | DLI |
Sidnei Tavares | 17 | 75 | 156 | 111 | MECD | OAD |
Adil Aouchiche | 16 | 96 | 156 | 248 | MECD | OAD |
Aimar Oroz | 17 | 98 | 155 | 41 | MECD | OAD |
Johann Lepenant | 16 | 86 | 150 | 153 | MECD | PVO |
Florent Da Silva | 16 | 86 | 150 | 101 | MECD / MPCD | ENG |
Kian Fitz Jim | 15 | 80 | 150 | 106 | MECD / MPCD | OES |
Marco Brescianini | 19 | 95 | 166 | 225 | MECI | PVO |
Alex Blesa | 17 | 95 | 157 | 278 | MECI | OAD |
Noni Madueke | 17 | 103 | 150 | 327 | MED / MPD / MPI | EXT |
Nico Serrano | 16 | 69 | 160 | 42 | MEI / MPI | II |
Los mejores media puntas jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Mochrie | 16 | 84 | 153 | 28 | MPC | TRE |
Diego Garcia | 21 | 75 | 151 | 64 | MPC | ENG |
Diogo Nascimento | 16 | 85 | 150 | 6 | MPC | ENG |
Ivan Martin | 20 | 114 | 158 | 179 | MPC | ENG |
Lucas Lourenço | 18 | 100 | 164 | 19 | MPC / MPCD | ENG |
Antonio Zarzana | 17 | 75 | 155 | 64 | MPC / MPCI | EXT |
Ben Knight | 17 | 78 | 154 | 152 | MPC / MPCI | DLI |
Lazaro | 17 | 95 | 153 | 57 | MPCD / DLCD | TRE |
Isaac Lihadji | 17 | 100 | 159 | 328 | MPD | DLI |
Amad Traore | 16 | 98 | 155 | 327 | MPD | DLI |
Rober | 18 | 95 | 163 | 53 | MPD | EXT |
Mory Bamba | 17 | 84 | 158 | 94 | MPD | DLI |
Renyer | 15 | 100 | 150 | 88 | MPD | DLI |
Georginio Rutter | 17 | 90 | 159 | 202 | MPD / DLCD | F9 |
Vassi | 18 | 91 | 153 | 43 | MPD / DLCD | DLA |
Gabriele Capanni | 18 | 88 | 151 | 152 | MPI | DLI |
Kaka | 17 | 90 | 150 | 237 | MPI | DLI |
Naci Unuvar | 16 | 90 | 155 | 202 | MPI / MPC / MPCD | TRE |
Rayan Cherki | 15 | 92 | 177 | 202 | MPI / MPCD | TRE |
Gabriel Veron | 16 | 102 | 167 | 114 | MPI / MPD | DLI |
Francisco Conceiçao | 16 | 82 | 158 | 31 | MPI / MPD | TRE |
Alex Cantero | 19 | 86 | 151 | 182 | MPI / MPD | TRE |
Joelson Fernandes | 16 | 100 | 150 | 303 | MPI / MPD | OAD |
Wilson Isidor | 18 | 98 | 150 | 302 | MPI / MPD | TRE |
Konrad De la Fuente | 17 | 95 | 150 | 237 | MPI / MPD | DLI |
Haissem Hassan | 17 | 88 | 150 | 136 | MPI / MPD | TRE |
Anthony Elanga | 17 | 82 | 150 | 210 | MPI / MPD | DLI |
Filip Stevanovic | 16 | 111 | 158 | 222 | MPI /MPC / MPCD | OAD |
Los mejores delanteros jóvenes para el FM20
JUGADOR | EDAD | CA | PA | VALOR (K) | POSICION PREFERIDA | MEJOR ROL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaio Jorge | 17 | 110 | 153 | 210 | DLC | ARI |
Elia Petrelli | 17 | 89 | 150 | 117 | DLC | ARI |
Lucas Varaldo | 17 | 89 | 150 | 321 | DLC | ARI |
Marcos Leonardo | 16 | 95 | 162 | 57 | DLC / DLCD | DLA |
Sergio Camello | 18 | 98 | 158 | 190 | DLC / DLCD | ARI |
Dapo Mebude | 17 | 80 | 150 | 24 | DLCD | DP |
Samuel | 18 | 98 | 150 | 69 | DLCD | OBJ |
Davide Merola | 19 | 92 | 159 | 199 | DLCD | DLA |
Bartol Barisic | 16 | 94 | 158 | 91 | DLCD | ARI |
Martin Satriano | 18 | 79 | 152 | 57 | DLCD | DLA |
Louis Munteanu | 17 | 90 | 152 | 217 | DLCD | DLA |
Nicola Rauti | 19 | 88 | 150 | 117 | DLCD | DLA |
Yusuf Demir | 16 | 90 | 169 | 252 | DLCI | ARI |
- 3
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.