
Añadimos a nuestra colección de artículos sobre futbolistas la clásica lista con los mejores jugadores libres en el FM24. Dependiendo en la fecha que arranques el juego y el modo de partida que selecciones, es posible que la lista varíe y alguno de los jugadores no figuren en tu partida o simplemente ya hayan sido fichados por algún club.
Puedes complementar este artículo con el resto de listas de jugadores que hemos sacado para el Football Manager 2024:
- Los mejores jugadores sub-21 del FM24
- Wonderkids del Football Manager 2024
- El top50 de los mejores jugadores en el FM24
- Lista NextGen jugadores 17 años para el FM24
Los agentes libres en el FM24 suelen durar poco tiempo sin contrato, ya que son caramelos muy interesantes para cualquier club que se quiera reforzar. Cuando contratas a alguno de estos jugadores, te saldrá completamente gratis, ya que están en el paro.
Lista de los mejores agentes libres en el FM24
A continuación, encontrarás una tabla con los mejores jugadores sin contrato en el FM24, recuerda que puedes efectuar filtros u ordenar la tabla. En fin, una gran herramienta que te facilitará la vida durante el arranque de tu carrera.
Hemos añadido una columna de puntuación, subjetiva, basada en la calidad actual del futbolista en el Football Manager al arrancar la partida.
# | Nombre | Edad | Posición | País | Puntuación |
1 | David De Gea | 31 | POR | 🇪🇸 España | 82 |
2 | Jose Campaña | 29 | CD C, MP C | 🇪🇸 España | 80 |
3 | Santi Mina | 27 | DEL C | 🇪🇸 España | 79 |
4 | Sergio Asenjo | 33 | POR | 🇪🇸 España | 77 |
5 | Eduardo Bauermann | 26 | DF C | 🇧🇷 Brasil | 76 |
6 | Rodriguinho | 34 | MP C | 🇧🇷 Brasil | 75 |
7 | Roberto Soriano | 31 | MP C | 🇮🇹 Italia | 75 |
8 | Javier Pastore | 33 | MP IC | 🇦🇷 Argentina | 75 |
9 | Jang Hyun-Soo | 30 | DF C | 🇰🇷 Corea del Sur | 75 |
10 | Yann M'Vila | 32 | CD C | 🇫🇷 Francia | 75 |
11 | Adrien Silva | 33 | CD C | 🇵🇹 Portugal | 75 |
12 | Felipe Caicedo | 33 | DEL C | 🇪🇨 Ecuador | 75 |
13 | Jesse Lingard | 29 | MP DIC | 🏴 Inglaterra | 74 |
14 | lago Falque | 32 | MP DIC, DEL C | 🇪🇸 España | 74 |
15 | Ryan Bertrand | 32 | DF I, CD I | 🏴 Inglaterra | 74 |
16 | Aleix Vidal | 32 | DF D, MP DI | 🇪🇸 España | 74 |
17 | Jerome Boateng | 33 | DF C | 🇩🇪 Alemania | 74 |
18 | Rodrigo Lindoso | 33 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 74 |
19 | Xeka | 27 | CD C | 🇵🇹 Portugal | 74 |
20 | Jonathan Orozco | 36 | POR | 🇲🇽 México | 74 |
21 | Luis Seijas | 36 | MP IC | 🇻🇪 Venezuela | 73 |
22 | Jean-Paul Boetius | 28 | MP IC | 🇳🇱 Países Bajos | 73 |
23 | Karim Bellarabi | 32 | MP DI | 🇩🇪 Alemania | 73 |
24 | Diego Perotti | 33 | MP DIC | 🇦🇷 Argentina | 73 |
25 | Almamy Toure | 26 | DF DC | 🇲🇱 Malí | 73 |
26 | Marvin Plattenhardt | 30 | DF I, CD I | 🇩🇪 Alemania | 73 |
27 | Digao | 34 | DF C | 🇧🇷 Brasil | 73 |
28 | Peter Etebo | 26 | CD C | 🇳🇬 Nigeria | 73 |
29 | Oscar Ustari | 36 | POR | 🇦🇷 Argentina | 73 |
30 | Timo Horn | 29 | POR | 🇩🇪 Alemania | 73 |
31 | Marlos | 34 | MP DC | 🇺🇦 Ucrania | 72 |
32 | Leonardo | 35 | MP DI | 🇧🇷 Brasil | 72 |
33 | Andre Ayew | 32 | MP DI, DEL C | 🇬🇭 Ghana | 72 |
34 | Christian Bernardi | 32 | MP DIC | 🇦🇷 Argentina | 72 |
35 | Fabian Orellana | 36 | MP DIC | 🇨🇱 Chile | 72 |
36 | Jack O'Connell | 28 | DF C | 🏴 Inglaterra | 72 |
37 | Camilo Mancilla | 29 | DF C, CD | 🇨🇴 Colombia | 72 |
38 | Andre Almeida | 31 | DF DI, CD | 🇵🇹 Portugal | 72 |
39 | Jose Pedro Fuenzalida | 37 | DF D, MP DC | 🇨🇱 Chile | 72 |
40 | Shkodran Mustafi | 30 | DF C | 🇩🇪 Alemania | 72 |
41 | Oscar Murillo | 34 | DF C | 🇨🇴 Colombia | 72 |
42 | Son Jun-Ho | 30 | CD C | 🇰🇷 Corea del Sur | 72 |
43 | Anderson Carvalho | 32 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 72 |
44 | Enzo Zidane | 28 | ME C, MP C | 🇫🇷 Francia | 72 |
45 | Romain Amalfitano | 32 | ME C | 🇫🇷 Francia | 72 |
46 | Jean Pyerre | 24 | MP C | 🇧🇷 Brasil | 71 |
47 | Andre Inj Hahn | 31 | MP D, DEL C | 🇩🇪 Alemania | 71 |
48 | Tanguy Coulibaly | 21 | MP DI | 🇫🇷 Francia | 71 |
49 | Theo Walcott | 33 | MP DI, DEL C | 🏴 Inglaterra | 71 |
50 | Alan | 33 | MP DI, DEL C | 🇨🇳 China | 71 |
51 | Scott Arfield | 33 | MP DIC | 🇨🇦 Canadá | 71 |
52 | Pablo Hervias | 29 | MP DIC | 🇪🇸 España | 71 |
53 | Diego Rolan | 29 | MP DIC, DEL C | 🇺🇾 Uruguay | 71 |
54 | Jere Uronen | 27 | DF I, CD I | 🇫🇮 Finlandia | 71 |
55 | Kemar Lawrence | 29 | DF I, CD I | 🇯🇲 Jamaica | 71 |
56 | Nico Schulz | 29 | DF I, CD I | 🇩🇪 Alemania | 71 |
57 | Kostas Stafylidis | 28 | DF DI, CD DIC | 🇬🇷 Grecia | 71 |
58 | Jeremy Pied | 33 | DF D, MP D | 🇫🇷 Francia | 71 |
59 | Lucas Orban | 33 | DF IC | 🇦🇷 Argentina | 71 |
60 | Ismael | 27 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 71 |
61 | Alfred N'Diaye | 32 | CD C | 🇸🇳 Senegal | 71 |
62 | Renan Ribeiro | 32 | POR | 🇧🇷 Brasil | 71 |
63 | Marvin Zeegelaar | 31 | DF I | 🇳🇱 Países Bajos | 71 |
64 | Ismael Silva | 28 | ME C | 🇧🇷 Brasil | 71 |
65 | Harrinson Mojica | 29 | MP C | 🇨🇴 Colombia | 70 |
66 | Valon Berisha | 29 | MP IC | 🇽🇰 Kosovo | 70 |
67 | Mauricio Cuero | 29 | MP D | 🇨🇴 Colombia | 70 |
68 | Edis Ibarguen | 30 | MP D, DEL C | 🇨🇴 Colombia | 70 |
69 | Tristan Dingome | 31 | MP DC | 🇫🇷 Francia | 70 |
70 | Peniel Mlapa | 31 | MP DC, DEL C | 🇹🇬 Togo | 70 |
71 | Ismail El Haddad | 31 | MP DI | 🇲🇦 Marruecos | 70 |
72 | Helder Costa | 28 | MP DI | 🇦🇴 Angola | 70 |
73 | Opa Nguette | 28 | MP DI | 🇸🇳 Senegal | 70 |
74 | Jairo | 29 | MP DI | 🇪🇸 España | 70 |
75 | Yuber Asprilla | 29 | MP DI | 🇨🇴 Colombia | 70 |
76 | Sada Thioub | 27 | MP DI, DEL C | 🇸🇳 Senegal | 70 |
77 | Omar El Kaddouri | 31 | MP DIC | 🇲🇦 Marruecos | 70 |
78 | Nicolas Stefanelli | 28 | MP DIC, DEL C | 🇦🇷 Argentina | 70 |
79 | Khama Billiat | 31 | MP DIC, DEL C | 🇿🇼 Zimbabue | 70 |
80 | Suk Hyun-Jun | 31 | MP C, DEL C | 🇰🇷 Corea del Sur | 70 |
81 | Ermin Bicakcie | 32 | DF C | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 70 |
82 | Jean-Philippe Gbamin | 26 | DF C, CD | 🇨🇮 Costa de Marfil | 70 |
83 | Stefan Ilsanker | 33 | DF C, CD | 🇦🇹 Austria | 70 |
84 | Jimmy Giraudon | 30 | DF C, CD | 🇫🇷 Francia | 70 |
85 | Chris Mavinga | 31 | DF IC | 🇨🇩 R.D. del Congo | 70 |
86 | Alessandro Tuia | 32 | DF DC | 🇮🇹 Italia | 70 |
87 | Molla Wague | 31 | DF DC | 🇲🇱 Malí | 70 |
88 | Volodymyr Adamiuk | 30 | DF DC | 🇺🇦 Ucrania | 70 |
89 | Filip Novak | 32 | DF I, CD I | 🇨🇿 República Checa | 70 |
90 | Kevin Malcuit | 30 | DF D, CD D | 🇫🇷 Francia | 70 |
91 | Harold Gomez | 30 | DF D, CD D | 🇨🇴 Colombia | 70 |
92 | Edilson | 35 | DF D, CD | 🇧🇷 Brasil | 70 |
93 | Yanis Hamache | 23 | DF I, MP I | 🇩🇿 Argelia | 70 |
94 | Manuel da Costa | 36 | DF C | 🇲🇦 Marruecos | 70 |
95 | Ricardo Nascimento | 35 | DF C | 🇧🇷 Brasil | 70 |
96 | Daniel Ayala | 31 | DF C | 🇪🇸 España | 70 |
97 | Zouhair Feddal | 32 | DF C | 🇲🇦 Marruecos | 70 |
98 | Serhiy Kryvtsov | 31 | DF C | 🇺🇦 Ucrania | 70 |
99 | Leo | 34 | DF C | 🇧🇷 Brasil | 70 |
100 | Lucas Biglia | 36 | CD C | 🇦🇷 Argentina | 70 |
101 | Luiz Gustavo | 34 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 70 |
102 | Theo Valls | 26 | CD C | 🇫🇷 Francia | 70 |
103 | Inigo Eguaras | 30 | CD C | 🇪🇸 España | 70 |
104 | Pape Diop | 36 | CD C | 🇸🇳 Senegal | 70 |
105 | Jorge Hernandez | 33 | CD C | 🇲🇽 México | 70 |
106 | Diego Alves | 37 | POR | 🇧🇷 Brasil | 70 |
107 | Jed Steer | 29 | POR | 🏴 Inglaterra | 70 |
108 | Nikola Kalinic | 34 | DEL C | 🇭🇷 Croacia | 70 |
109 | Lewis Grabban | 34 | DEL C | 🏴 Inglaterra | 70 |
110 | Fabio Quagliarella | 39 | DEL C | 🇮🇹 Italia | 70 |
111 | Johnathan Goiano | 32 | DEL C | 🇧🇷 Brasil | 70 |
112 | Daniel Caligiuri | 34 | CD D, MP D | 🇩🇪 Alemania | 70 |
113 | Josh Onomah | 25 | MP C | 🏴 Inglaterra | 69 |
114 | Marco Benassi | 27 | MP C | 🇮🇹 Italia | 69 |
115 | Nelson Barahona | 34 | MP C | 🇵🇦 Panamá | 69 |
116 | Oleg Shatov | 31 | MP C | 🇷🇺 Rusia | 69 |
117 | Pablo Ceppelini | 30 | MP C | 🇺🇾 Uruguay | 69 |
118 | Diego Rigonato | 34 | MP I | 🇧🇷 Brasil | 69 |
119 | Nicolas Gaitan | 34 | MP IC | 🇦🇷 Argentina | 69 |
120 | Carlos Lizarazo | 31 | MP IC | 🇨🇴 Colombia | 69 |
121 | Jesus Isijara | 32 | MP D | 🇲🇽 México | 69 |
122 | Carlos Rodriguez | 28 | MP DI | 🇨🇴 Colombia | 69 |
123 | Bart Ogbeche | 37 | MP DI, DEL C | 🇳🇬 Nigeria | 69 |
124 | Andres Escobar | 31 | MP DI, DEL C | 🇨🇴 Colombia | 69 |
125 | Luke Freeman | 30 | MP DIC | 🏴 Inglaterra | 69 |
126 | Amin Younes | 28 | MP DIC | 🇩🇪 Alemania | 69 |
127 | Cristian Chavez | 36 | MP DIC | 🇦🇷 Argentina | 69 |
128 | Joaquin Torres | 25 | MP DIC | 🇦🇷 Argentina | 69 |
129 | Muriqui | 36 | MP DIC, DEL C | 🇧🇷 Brasil | 69 |
130 | Reynaldo | 25 | DF C | 🇧🇷 Brasil | 69 |
131 | Denys Bain | 29 | DF C, CD | 🇫🇷 Francia | 69 |
132 | Francisco Meza | 30 | DF DC | 🇨🇴 Colombia | 69 |
133 | Lukas Klunter | 26 | DF DC | 🇩🇪 Alemania | 69 |
134 | Souleyman Doumbia | 25 | DF I, CD I | 🇨🇮 Costa de Marfil | 69 |
135 | Hector Quinones | 30 | DF I, CD I | 🇨🇴 Colombia | 69 |
136 | Leo Gomes | 26 | DF D, CD | 🇧🇷 Brasil | 69 |
137 | Somalia | 33 | DF D, CD | 🇧🇷 Brasil | 69 |
138 | Collins Fai | 29 | DF DI, CD DI | 🇨🇲 Camerún | 69 |
139 | Jacopo Sala | 30 | DF D, MP D | 🇮🇹 Italia | 69 |
140 | Bubacarr Sanneh | 27 | DF C | 🇬🇲 Gambia | 69 |
141 | Jemal Tabidze | 26 | DF C | 🇬🇪 Georgia | 69 |
142 | Sekou Sanogo | 33 | CD C | 🇨🇮 Costa de Marfil | 69 |
143 | Claudio Yacob | 34 | CD C | 🇦🇷 Argentina | 69 |
144 | Kevin Stewart | 28 | CD C | 🇯🇲 Jamaica | 69 |
145 | Junior Urso | 33 | CD C, MP C | 🇧🇷 Brasil | 69 |
146 | Bill Hamid | 31 | POR | 🇺🇸 Estados Unidos | 69 |
147 | Kiko Casilla | 35 | POR | 🇪🇸 España | 69 |
148 | James Lea Siliki | 26 | ME IC | 🇨🇲 Camerún | 69 |
149 | Stefano Okaka | 32 | DEL C | 🇮🇹 Italia | 69 |
150 | Cheick Diabate | 34 | DEL C | 🇲🇱 Malí | 69 |
151 | Bruno Vides | 29 | DEL C | 🇦🇷 Argentina | 69 |
152 | Luis Carlos Ruiz | 35 | DEL C | 🇨🇴 Colombia | 69 |
153 | Bobby Wood | 29 | DEL C | 🇺🇸 Estados Unidos | 69 |
154 | Brian Fernandez | 27 | DEL C | 🇦🇷 Argentina | 69 |
155 | Simone Zaza | 31 | DEL C | 🇮🇹 Italia | 69 |
156 | Salvatore Molina | 30 | CD IC, ME DIC | 🇮🇹 Italia | 69 |
157 | Diego Morales | 35 | MP C | 🇦🇷 Argentina | 68 |
158 | Murilo | 27 | MP C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
159 | Ryan Babel | 35 | MP I, DEL C | 🇳🇱 Países Bajos | 68 |
160 | Dairon Asprilla | 30 | MP D, DEL C | 🇨🇴 Colombia | 68 |
161 | Lyle Taylor | 32 | MP D, DEL C | 🇲🇸 Montserrat | 68 |
162 | Jhasmani Campos | 34 | MP DC | 🇧🇴 Bolivia | 68 |
163 | Jhon Pajoy | 33 | MP DI | 🇨🇴 Colombia | 68 |
164 | Maicon Bolt | 32 | MP DI | 🇧🇷 Brasil | 68 |
165 | Reinaldo Lenis | 29 | MP DI | 🇨🇴 Colombia | 68 |
166 | Jugurtha Hamroun | 33 | MP DI | 🇩🇿 Argelia | 68 |
167 | Nemanja Jovic | 19 | MP DI | 🇷🇸 Serbia | 68 |
168 | Guillermo Murillo | 26 | MP DI | 🇨🇴 Colombia | 68 |
169 | Jose Ali Meza | 31 | MP DI | 🇻🇪 Venezuela | 68 |
170 | Sardor Rashidov | 31 | MP DI, DEL C | 🇺🇿 Uzbekistán | 68 |
171 | Wagner | 37 | MP DIC | 🇧🇷 Brasil | 68 |
172 | Gonzalo Cabrera | 33 | MP DIC | 🇦🇷 Argentina | 68 |
173 | Georgi Milanov | 30 | MP DIC | 🇧🇬 Bulgaria | 68 |
174 | Ruben Brigido | 31 | MP DIC | 🇵🇹 Portugal | 68 |
175 | Dentinho | 33 | MP DIC, DEL C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
176 | Artem Hromov | 32 | MP DIC, DEL C | 🇺🇦 Ucrania | 68 |
177 | Assis | 34 | MP C, DEL C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
178 | Mohammad Awal | 34 | DF C | 🇬🇭 Ghana | 68 |
179 | Darko Velkovski | 27 | DF C, CD | 🇲🇰 Macedonia del Norte | 68 |
180 | Aibol Abiken | 26 | DF C, CD | 🇰🇿 Kazajistán | 68 |
181 | Salif Sane | 31 | DF C, CD | 🇸🇳 Senegal | 68 |
182 | Paulo Miranda | 33 | DF DC | 🇧🇷 Brasil | 68 |
183 | Adolfo Machado | 37 | DF DC | 🇵🇦 Panamá | 68 |
184 | Ousmane Coulibaly | 33 | DF DC | 🇲🇱 Malí | 68 |
185 | Maikel van der Werff | 33 | DF DC, CD | 🇳🇱 Países Bajos | 68 |
186 | Manuel Thurnwald | 23 | DF DC, CD, ME DC | 🇦🇹 Austria | 68 |
187 | Juninho | 26 | DF I, CD I | 🇧🇷 Brasil | 68 |
188 | Miguel Angel Ponce | 33 | DF I, CD I | 🇲🇽 México | 68 |
189 | Haitam Aleesami | 30 | DF I, CD I | 🇳🇴 Noruega | 68 |
190 | Nathan Byrne | 30 | DF D, CD D | 🏴 Inglaterra | 68 |
191 | Mickael Alphonse | 33 | DF D, CD D | 🇬🇵 Guadalupe | 68 |
192 | Ibrahima Mbaye | 27 | DF DI, MP D | 🇸🇳 Senegal | 68 |
193 | Danny Rose | 32 | DF I, MP I | 🏴 Inglaterra | 68 |
194 | Riza Durmisi | 28 | DF I, MP I | 🇩🇰 Dinamarca | 68 |
195 | Ermin Bicakcic | 33 | DF C | 🇧🇦 Bosnia | 68 |
196 | Sokratis Papastathopoulos | 34 | DF C | 🇬🇷 Grecia | 68 |
197 | John Boye | 35 | DF C | 🇬🇭 Ghana | 68 |
198 | Adrian Martinez | 28 | DF C | 🇻🇪 Venezuela | 68 |
199 | Sandro Manoel | 33 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
200 | Edson | 31 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
201 | Matteo Scozzarella | 34 | CD C | 🇮🇹 Italia | 68 |
202 | Nikola Vukcevic | 30 | CD C | 🇲🇪 Montenegro | 68 |
203 | Abdoulaye Diakhate | 34 | CD C | 🇸🇳 Senegal | 68 |
204 | Alexis Hinestroza | 33 | CD C | 🇨🇴 Colombia | 68 |
205 | Matheus Galdezani | 30 | CD C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
206 | Jasmin Scuk | 31 | CD C | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 68 |
207 | Charles Kabore | 34 | CD C | 🇧🇫 Burkina Faso | 68 |
208 | Giovanny Martinez | 33 | CD C | 🇨🇴 Colombia | 68 |
209 | Ibrahim Rabiu | 31 | CD C, MP C | 🇳🇬 Nigeria | 68 |
210 | Ariel Cabral | 34 | CD, MP IC | 🇦🇷 Argentina | 68 |
211 | Salomon Libman | 38 | POR | 🇵🇪 Perú | 68 |
212 | Giorgi Makaridze | 32 | POR | 🇬🇪 Georgia | 68 |
213 | Rune Jarstein | 37 | POR | 🇳🇴 Noruega | 68 |
214 | Ben Foster | 39 | POR | 🏴 Inglaterra | 68 |
215 | Alfredo Saldivar | 32 | POR | 🇲🇽 México | 68 |
216 | Baptiste Reynet | 31 | POR | 🇫🇷 Francia | 68 |
217 | Rubén Rochina | 32 | ME DI, MP DI | 🇪🇸 España | 68 |
218 | Saphir Taïder | 31 | ME C | 🇩🇿 Argelia | 68 |
219 | Stefano Beltrame | 29 | ME C | 🇮🇹 Italia | 68 |
220 | Andre | 31 | DEL C | 🇧🇷 Brasil | 68 |
221 | Lars Veldwijk | 30 | DEL C | 🇿🇦 Sudáfrica | 68 |
222 | Kolbeinn Sigborsson | 32 | DEL C | 🇮🇸 Islandia | 68 |
223 | Leke James | 29 | DEL C | 🇳🇬 Nigeria | 68 |
224 | Sebastian Andersson | 30 | DEL C | 🇸🇪 Suecia | 68 |
225 | Mario Gavranovic | 32 | DEL C | 🇨🇭 Suiza | 68 |
226 | Carlos Peralta | 32 | DEL C | 🇨🇴 Colombia | 68 |
¿Qué te ha parecido la lista? ¿Echas de menos algún jugador que hayas localizado en el FM24 libre y sin contrato?
-
5
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.