
Como todos los años, al comienzo de la temporada, hay muchos jugadores que comienzan libres y sin contrato. Este artículo presenta una lista de jugadores sin contrato o libres que podrás fichar en el Football Manager 2021 de forma gratuita para completar tu equipo. Para la realización de esta lista, hemos tenido una serie de consideraciones que se listan a continuación:
- La base de datos se ha elegido las 5 regiones (África, América, Asia, Europa y Oceanía) y se han clicado todas las opciones dando un resultado de 392.590 jugadores.
- La fecha de inicio fue el 8 de Junio de 2020.
- El equipo elegido para el ojeo fue el Real Madrid y su ratio de ojeo fue de 345.268 jugadores, es decir un 87,94 % de todos los jugadores del juego.
- El experimento contó con 3 repeticiones, para asegurarme que en todas aparecían los jugadores libres y con atributos decentes.
- Se toma como punto de partida la salida del juego, con la versión del juego base sin ningún parche. Es posible que con el pasar de los días estos jugadores terminen siendo fichados por algún equipo.
Además, se parte con las premisas siguientes:
- Se han seleccionado 13 posiciones naturales como base del estudio (Portero, Lateral Derecho, Lateral Zurdo, Centrales, Mediocentro, Volante Zurdo, Volante diestro, Centrocampista, MP Zurdo, MP Diestro, Mp Central y Delantero)
- El jugador no tiene contrato profesional con ningún equipo
- Cada posición elegí una serie de atributos clave para la demarcación pero todos y cada uno de los puestos cuenta con el factor común MALS, término magistralmente acuñado por el gran sabio @Sabir (si no sabes lo que es MALS, te recomiendo que ojees sus guías: Cómo Forjar una Plantilla con Personalidad y Cómo Afrontar una Decisión Táctica, dogma del Football Manager)
- Es una elección subjetiva, ya que probablemente se hayan quedado fuera muchos jugadores, pero es una recomendación de cara a mejorar tu plantilla sin gastar un duro.
Estos jugadores libres que listamos para el Football Manager 2021 han sido categorizados en tres niveles:
- 1º nivel, jugador para equipos de las máximas divisiones y reputación de más de 3 estrellas.
- 2º nivel, jugador para equipo de ligas menores, así como para las segundas ligas de las principales ligas.
- 3º nivel, jugador para equipos modestos.
Cualquier comentario o adición de algún jugador que nos hayamos podido pasar, leemos vuestros mensajes para ampliar la lista.
# | Nombre | País | Edad | Posición | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Manzukic | Croacia | 34 | DEL C | 1 |
2 | Ivan Strinic | Croacia | 32 | DF/CD/ME I | 1 |
3 | Jack Wilshere | Inglaterra | 28 | ME C, MP (DIC) | 1 |
4 | Danijel Subasic | Croacia | 35 | POR | 1 |
5 | Jucilei | Brasil | 32 | CD/ME (C) | 1 |
6 | Dani Giménez | España | 36 | POR | 2 |
7 | Cheik M'Bengue | Senegal | 31 | DF/CR (I), DF (C) | 1.5 |
8 | Sebastian Langkamp | Alemania | 32 | DF C | 1 |
9 | Yohan Cabaye | Francia | 34 | ME/CD/MP C | 1 |
10 | Dani Pacheco | España | 29 | MP (IC), DEL C | 1.5 |
11 | Gabriel Achilier | Ecuador | 35 | DF C | 2 |
12 | Óscar Barreto | Colombia | 27 | ME (DC) | 2 |
13 | Renato Santos | Portugal | 28 | MP DI | 1 |
14 | Gonzalo Bettini | Argentina | 28 | DF/CD D | 1.5 |
15 | Rafael Galhardo | Brasil | 28 | ME/DF D | 2 |
16 | Yohandry Orozco | Venezuela | 29 | MP I | 1.5 |
17 | Aarón Ñíguez | España | 31 | MP I | 2.5 |
18 | Cristian Nazarit | Colombia | 29 | DEL C | 2.5 |
19 | Jose Antonio Romera | España | 32 | DF/CR D | 2.5 |
20 | Víctor Álvarez | España | 27 | DF/CR I | 2 |
21 | Alen Halilovic | Croacia | 23 | MP (DC) | 1.5 |
22 | Florian Klein | Austria | 33 | DF/CR/ME/MP D | 1 |
23 | David Prieto | España | 37 | DF C | 3 |
24 | Slavoljub Srnic | Serbia | 28 | MP (DI) | 1.5 |
25 | Paulo Roberto | Brasil | 33 | CD/ME (C) | 2 |
26 | Tana | España | 29 | MP (DIC) | 2 |
27 | Dominik Prokop | Austria | 23 | MP (DIC) | 1.5 |
28 | Emiliano Darío> | Uruguay | 28 | POR | 2 |
29 | Federico León | Argentina | 35 | DF (CD) | 2.5 |
30 | Francesco Migliore | Italia | 32 | ME (I) | 2 |
31 | Javier Cortés | México | 30 | ME (DC) | 2.5 |
32 | Rodrigo Depetris | Argentina | 30 | MP (IC) | 2 |
33 | Paco Montañés | España | 33 | MP (DI) | 3 |
34 | Laurentin Branescu | Rumanía | 26 | POR | 2 |
35 | Yann Boé-Kane | Francia | 29 | CD/ME (C) | 2 |
36 | Luca Antonelli | Italia | 33 | ME I | 2 |
37 | Mario Piccinocchi | Italia | 25 | ME/CD (C) | 2 |
38 | Yannis Tafer | Francia | 29 | MP (DC) | 2 |
39 | Tartá | Brasil | 31 | MP (DIC) | 2 |
40 | Bruno Aquino | Brasil | 28 | DEL C | 1.5 |
41 | Ander Bardají | España | 25 | POR | 3 |
42 | Mauro García | Argentina | 20 | DEL C | 2 |
43 | Felipe | Brasil/Italia | 35 | DF C | 2 |
55 | Jose Ángel | España | 31 | DF/CD (C) | 2.5 |
-
4
-
1
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.