
En la serie de contenidos que solemos publicar en relación a jugadores, vamos con la primera entrega. Para ello, comenzamos con algo que nos facilitará mucho en el comienzo de las partidas del FM22 (ojo, esta lista se elabora con la primera versión del juego, el que los jugadores estén sin contrato no sólo es interesante para nosotros como jugadores del FM, para los clubes reales también y podrían ser fichados por ellos dejando de estar libres).
En este artículo vamos a encontrar una lista con los mejores jugadores sin contrato en el arranque del Football Manager 2022. A priori, válidos para prácticamente cualquier equipo de ligas de primer y medio nivel. Algunos jugadores, debido a su trayectoria, podrían pedirnos sueldos bastante altos. Será vuestra elección intentar ficharlos.
La lista de jugadores libres para el FM22 viene ordenada por un campo de "puntos" que está medida por la calidad que tenían en el FM21 y lo que hemos estimado que se podría haber evolucionado.
Lista de los mejores jugadores sin contrato en el Football Manager 2022
# | Puntos | Nombre | Edad | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Paulinho | 33 | CD, ME, MP C | Brasil |
2 | 87 | Dani Alves | 38 | DEF D | Brasil |
3 | 80 | Maicon | 33 | DF C, CD | Brasil |
4 | 79 | Sergio Romero | 34 | POR | Argentina |
5 | 79 | Iago Falqué | 31 | MP DCI, DEL | España |
6 | 78 | Mateo Musacchio | 30 | CD | Argentina |
7 | 78 | Andy Carroll | 32 | DEL C | Inglaterra |
8 | 78 | Eliaquim Mangala | 30 | DEL C | Francia |
9 | 78 | Sebastian Giovinco | 34 | MP CI, DEL | Italia |
10 | 77 | Fernando Llorente | 36 | DEL C | España |
11 | 77 | Gaston Ramirez | 30 | ME DC, MP R | Uruguay |
12 | 77 | Ángel Romero | 29 | MP D, DEL | Paraguay |
13 | 76 | Oscar Romero | 28 | MP C | Paraguay |
14 | 76 | Marco Parolo | 36 | DF C, CD, ME C | Italia |
15 | 76 | Clement Grenier | 30 | MP C | Francia |
16 | 75 | Loris Benito | 28 | DF I | Suiza |
17 | 74 | Emmanuel Adebayor | 37 | DEL C | Togo |
18 | 73 | Sídnei | 31 | DEL C | Brasil |
19 | 73 | Dimitris Siovas | 33 | CD, ME | Grecia |
20 | 73 | Diego Perotti | 33 | MP DCI | Argentina |
21 | 72 | Joris Gnagnon | 24 | DEL C | Francia |
22 | 72 | Petros | 32 | CD, ME | Brasil |
23 | 72 | Giovani dos Santos | 32 | MP DCI, DEL | Brasil |
24 | 71 | Fernando | 29 | CD C | Brasil |
25 | 71 | Ljubomir Fejsa | 32 | CD C | Serbia |
26 | 71 | Jozo Simunovic | 27 | DEL C | Bosnia Herzegobina |
27 | 71 | Nabil Bentaleb | 26 | CD, ME | Argelia |
28 | 71 | Graziano Pellé | 36 | DEL C | Italia |
29 | 71 | Fredy Guarín | 34 | ME C | Colombia |
30 | 70 | Mohamed Diamé | 34 | CD, ME | Senegal |
31 | 69 | Jack Wilshere | 29 | CD, ME, MP C | Inglaterra |
32 | 69 | Andreas Samari | 32 | CD | Grecia |
33 | 69 | Ali Adnan | 27 | DEF I | Egipto |
34 | 69 | Kwadwo Asamoah | 32 | DF I | Ghana |
35 | 68 | Jordon Ibe | 25 | ME, MP DI | Inglaterra |
36 | 68 | Hatem Ben Arfa | 34 | MP DC, DEL | Francia |
37 | 68 | Maxime Poundjé | 29 | DEF,CD,ME I | Francia |
38 | 68 | Facundo Ferreyra | 30 | DEL C | Argentina |
39 | 68 | Miguel Ángel Moyá | 37 | POR | España |
40 | 68 | Ibai Gomez | 31 | MP DI | España |
41 | 68 | Charles Kaboré | 33 | CD, ME C | Burkina Faso |
42 | 68 | Marco Fabián | 31 | MP C | México |
43 | 67 | Othman el Kabir | 30 | ME I | Marruecos |
44 | 67 | Lamine Gassama | 31 | DF D | Senegal |
45 | 66 | Jota Peleteiro | 30 | MP DCI | España |
46 | 66 | Kwang-Son Han | 22 | DEL C | Corea del Norte |
47 | 66 | Fede Cartabia | 28 | MP DCI | Argentina |
48 | 66 | Fabián Monzón | 34 | DF I | Argentina |
49 | 65 | Willy Caballero | 39 | POR | Argentina |
50 | 65 | Bubacarr Sanneh | 26 | DF C | Gambia |
51 | 65 | Victor Rodríguez | 31 | MP IC | España |
52 | 65 | Juan Bustos | 28 | CD, ME, MP C | Costa Rica |
53 | 64 | Fabio Coentrão | 33 | DF, CD, ME I, MP DC | Portugal |
54 | 64 | Juan Pablo Carrizo | 37 | POR | Argentina |
55 | 63 | Nathaniel Mendez-Laing | 29 | MP D | Inglaterra |
56 | 63 | Yuri Zhirkov | 37 | DF I | Rusia |
57 | 63 | Guzmán Corujo | 24 | DF C | Uruguay |
58 | 63 | Kléber | 37 | DEL C | Brasil |
59 | 62 | Andre Wisdom | 28 | DF CD, ME D | Inglaterra |
60 | 62 | Wilred Bony | 32 | DEL C | Costa de Marfil |
61 | 61 | Adriano | 36 | DF, CD DI | Brasil |
62 | 60 | Carlos Tévez | 37 | DEL C | Argentina |
63 | 60 | Gonzalo Carneiro | 25 | DF C | Uruguay |
64 | 59 | Jemerson | 29 | DEL C | Brasil |
65 | 59 | Salomon Kalou | 35 | MP I, DL C | Costa de Marfil |
66 | 58 | Idriz Voca | 24 | CD, ME | Kosovo |
67 | 58 | Sergi Enrich | 31 | MP C, DEL | España |
68 | 58 | Renan | 32 | POR | Brasil |
69 | 56 | Yaya Sanogo | 28 | DEL C | Francia |
70 | 55 | Solomon Kvirkvelia | 29 | DEL C | Georgia |
71 | 55 | Raúl Albentosa | 32 | DF C | España |
72 | 52 | Burgui | 27 | MP DI | España |
73 | 51 | Iago Herrerin | 33 | POR | España |
74 | 51 | Emilio Nsue | 32 | DEF,CD,ME D | España |
¿Qué os parece? Si encontráis cualquier futbolista libre que falte en la lista y que merezca la pena incorporarlo, por favor dejadnos un comentario aquí abajo y ¡lo valoramos!
-
1
-
2
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.