Con la intención de facilitar la búsqueda de jugadores interesantes para el Football Manager 2020, estamos preparando una serie de artículos que listan jugadores interesantes para que fichéis en vuestra partida del FM20.
En esta ocasión, hacemos una preselección de los 50 mejores jugadores libres en el Football Manager 2020. Desde ya, adelantamos que la calidad de estos jugadores es para ser suplentes en equipos de media tabla de primera división o titulares en equipos con menores expectativas.
El orden de los jugadores viene dado por su calidad actual y la columna de de Rating representa una fórmula que considera la edad, calidad actual y calidad potencial.
Agradecemos cualquier feedback o comentario en este artículo para animarnos a crear más contenidos de este estilo!
No olvidéis de dar una ojeada al artículo de parches y descargas imprescindibles para el FM20.
Lista de los 50 mejores jugadores sin contrato en el Football Manager 2020
# | NOMBRE | PAIS | EDAD | POSICION | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coentrão, Fábio | Portugal | 31 | DF/CR/ME ID, MP (DC) | 4,8 |
2 | Strinic, Ivan | Croacia | 32 | DF/CR/ME (I) | 4,5 |
3 | Viviano, Emiliano | Italia | 33 | POR | 4,5 |
4 | Ralf | Brasil | 35 | MC, ME (C) | 4,2 |
5 | Wagner | Brasil | 34 | ME (IC), MP (DIC) | 4,1 |
6 | Rico, Fran | España | 31 | MC, ME (DC) | 4,5 |
7 | Rafael | Brasil | 30 | POR | 4,5 |
8 | Krohn-Dehli, Michael | Dinamarca | 36 | ME (DIC), MP (IC) | 4,1 |
9 | Fernández, Augusto | Argentina | 33 | MC, ME (C) | 4,7 |
10 | Sturridge, Daniel | Inglaterra | 29 | DL (C) | 5,8 |
11 | Domínguez, Juan Guillermo | Colombia | 32 | DF/CR (I), MC, ME (IC) | 4,1 |
12 | Tissone, Fernando | Argentina | 33 | MC, ME (C) | 4,0 |
13 | Orión, Agustín | Argentina | 38 | POR | 3,9 |
14 | Pareo, Nicolás | Argentina | 35 | DF (C) | 4,4 |
15 | Samu | España | 29 | ME (DI) MP (DIC) | 4,7 |
16 | Fabian, Marco | México | 30 | MP (DIC) | 4,6 |
17 | Jucilei | Brasil | 31 | MC, ME (C) | 4,7 |
18 | Sankhare, Younousse | Senegal | 29 | MC, ME (C) | 4,5 |
19 | Hermach, Adil | Marruecos | 33 | MC, ME (C) | 4,1 |
20 | Keogh, Richard | Irlanda | 32 | DF (C) | 4,1 |
21 | M'Bengue, Cheik | Senegal | 31 | DF (IC), CR (I) | 4,2 |
22 | Elias | Brasil | 34 | ME (DC) MP (C) | 4,4 |
23 | Gum | Brasil | 33 | DF (C) | 4,1 |
24 | Valencia, Juan David | Colombia | 33 | DF/CR/ME/MP (I) | 3,9 |
25 | Gourcuff, Yoann | Francia | 33 | ME/MP (C) | 5,1 |
26 | Amado, Diogo | Portugal | 29 | MC, ME (C) | 4,3 |
27 | Geuvânio | Brasil | 27 | MP (0DI) | 5,1 |
28 | Equiza, Borja | España | 31 | DF (C) | 4,4 |
29 | Jefferson | Brasil | 31 | DF/CR (I) | 4,4 |
30 | Iraoizoz, Gorka | España | 38 | POR | 3,8 |
31 | Naldo | Brasil | 36 | DF (C) | 4,5 |
32 | Aogo, Dennis | Alemania | 32 | DF/CR (I), MC, ME (C) | 4,4 |
33 | Rami, Adil | Francia | 33 | DF (C) | 4,5 |
34 | Pereira, Maximiliano | Uruguay | 35 | DF/CR (D) | 4,1 |
35 | Ki, Sung-Yeung | Corea del Sur | 30 | MC, ME (C) | 4,7 |
36 | Henriquez, Oswaldo | Colombia | 29 | DF (C) | 4,5 |
37 | Ndoye, Cheikh | Senegal | 33 | MC, ME (C) | 4,1 |
38 | Caiuby | Brasil | 31 | ME/MP (I), DL (C) | 4,2 |
39 | Felipe Gedoz | Brasil | 26 | MP (DIC) | 5,0 |
40 | Elyounoussi, Tarik | Noruega | 31 | ME (IC), MP (DIC), DL (C) | 4,5 |
41 | Ruiz, Alan | Argentina | 25 | MP (C) | 5,4 |
42 | Carlitos | España | 29 | MP (C), DL (C) | 4,3 |
43 | Magrão | Brasil | 42 | POR | 3,4 |
44 | Gomes, Eddi | Guinea-Bisáu | 30 | DF (C), MC | 4,3 |
45 | Mürtazaev, Roman | Kazajistán | 25 | ME (I), MP (DI) | 5,0 |
46 | Tabanou, Franck | Francia | 30 | DF/CR/ME/MP (I) | 4,5 |
47 | Milosevic, Alexander | Suecia | 27 | DF (C) | 4,6 |
48 | Matri, Alessandro | Italia | 34 | DL (C) | 4,4 |
49 | Figueroa, Marcos | Argentina | 29 | ME/MP (D), DL (C) | 4,3 |
50 | Sperduti, Mauricio | Argentina | 33 | ME/MP (D) | 3,9 |
Edited by Black_River
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.