Es evidente que a todos nos encanta año tras año, edición tras edición, localizar esas jóvenes perlas, esos chicos maravilla en el Football Manager. Es una de las cosas que viene prácticamente en nuestra forma de ser. Buscar jugadores jóvenes prometedores para el FM24, estudiarlos, ojearlos, compararlos…
Os ayudamos con la tarea y en este artículo publicamos una lista de aproximadamente 300 jugadores con potencial para ser grandes futbolistas en el FM24 y en la vida real. Vamos a conocerlos, posición a posición. Encontraremos a continuación cinco tablas: mejores porteros jóvenes, mejores defensas jóvenes, mejores centrocampistas jóvenes, mejores mediapuntas jóvenes y mejores delanteros jóvenes para el Football Manager 2024.
En estas tablas, además de la información de los wonderkids del FM24, encontrarás también su valor potencial en el juego. Debido a la juventud que tienen estos chicos maravilla en el Football Manager 2024, los researchers tienen una regla de no definir una calidad potencial fija. Esto quiere decir que su pico máximo de calidad tiene cierta variabilidad y al crear una nueva partida, cogerán un valor aleatorio dentro de un rango. Es decir, en una partida al FM24, uno de estos chicos puede tener más potencial que en otra. Hablamos más sobre qué es la calidad potencial aquí.
Para que la tabla os permita ordenar, hemos hecho que el valor potencial se divida de la siguiente forma:
- Potencial 10: PA -10
- Potencial 9: PA -95
- Potencial 8: PA -9
- Potencial 7: PA -85
Además, hemos dado una puntuación a los jugadores en base a lo cerca que están de llegar a su potencial máximo. Esto os permitirá ordenar por los jugadores jóvenes que más desarrollados están actualmente en el Football Manager 2024 y que más potencial tengan.
PISTA: podéis filtrar y buscar aquellos jugadores con mucho potencial pero poca puntuación para encontrar los, probablemente, más asequibles.
Los mejores porteros jóvenes para el FM24
Puntuación | Nombre | Nacionalidad | Edad | Club | Posiciones | Potencial |
69 | Guillaume Restes | 🇫🇷 Francia | 18 | Toulouse | POR | 8 |
54 | Lucas Cañizares | 🇪🇸 España | 21 | Real Madrid | POR | 7 |
53 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | 🇳🇱 Países Bajos | 19 | AZ | POR | 7 |
53 | Alejandro Iturbe | 🇪🇸 España | 20 | Atlético Madrid | POR | 7 |
52 | Diego Callai | 🇧🇷 Brasil | 19 | Sporting CP | POR | 7 |
52 | Dennis Seimen | 🇩🇪 Alemania | 17 | Sttutgart | POR | 7 |
Los defensas con más potencial en el Football Manager 2024
Puntuación | Nombre | Nacionalidad | Edad | Club | Posiciones | Potencial |
99 | Alejandro Balde | 🇪🇸 España | 20 | Barcelona | DF I / CD I | 9 |
81 | Ousmane Diomande | 🇨🇮 Costa de Marfil | 19 | Sporting CP | DF C | 8 |
81 | António Silva | 🇵🇹 Portugal | 19 | Benfica | DF C | 8 |
79 | Castello Lukeba | 🇫🇷 Francia | 20 | Leipzig | DF C | 8 |
77 | Tino Livramento | 🏴 Inglaterra | 20 | Newcastle | DF D / CD D | 8 |
75 | Iván Fresneda | 🇪🇸 España | 19 | Sporting CP | DF D / CD D | 8 |
71 | Michael Kayode | 🇮🇹 Italia | 19 | Fiorentina | DF D / CD D | 8 |
70 | Jorrel Hato | 🇳🇱 Países Bajos | 17 | Ajax | DF C | 8 |
69 | Destiny Udogie | 🇮🇹 Italia | 20 | Tottenham | DF I / CD I | 7 |
67 | Tanguy Nianzou | 🇫🇷 Francia | 21 | Sevilla | DF C | 7 |
67 | Armel Bella-Kotchap | 🇩🇪 Alemania | 21 | PSV / Southampton | DF C | 7 |
65 | Malo Gusto | 🇫🇷 Francia | 20 | Chelsea | DF D / CD D | 7 |
65 | Miloš Kerkez | 🇭🇺 Hungría | 19 | Bournemouth | DF I / CD I | 7 |
65 | Callum Doyle | 🏴 Inglaterra | 20 | Leicester / Manchester City | DF C | 7 |
65 | Beraldo | 🇧🇷 Brasil | 19 | São Paulo | DF C | 7 |
63 | Kaiky | 🇧🇷 Brasil | 19 | Almeria | DF C | 7 |
63 | Chadi Riad | 🇲🇦 Marruecos | 20 | Betis / Barcelona | DF C | 7 |
62 | Robert Renan | 🇧🇷 Brasil | 20 | Zenit | DF C | 7 |
60 | Zeno Debast | 🇧🇪 Bélgica | 19 | Anderlecht | DF C | 7 |
60 | Martin Vitík | 🇨🇿 República Checa | 20 | Sparta Prague | DF C | 7 |
59 | Leopold Querfeld | 🇦🇹 Austria | 19 | Rapid Vienna | DF C | 7 |
59 | Adam Wharton | 🏴 Inglaterra | 19 | Blackburn Rovers | CD / ME C | 7 |
59 | Patrick Dorgu | 🇩🇰 Dinamarca | 18 | Lecce | DF I / CD I | 7 |
58 | El Chadaille Bitshiabu | 🇫🇷 Francia | 18 | Leipzig | DF C | 7 |
57 | Leny Yoro | 🇫🇷 Francia | 17 | Lille | DF C | 7 |
56 | Ashley Phillips | 🏴 Inglaterra | 18 | Tottenham | DF C | 7 |
56 | Luca Lipani | 🇮🇹 Italia | 18 | Sassuolo | CD / ME C | 7 |
53 | Patryck Lanza | 🇧🇷 Brasil | 20 | São Paulo | DF I / CD I | 7 |
52 | Bastien Meupiyou | 🇫🇷 Francia | 17 | Nantes | DF C | 7 |
50 | Héctor Fort | 🇪🇸 España | 17 | Barcelona | DF D / CD D | 7 |
50 | Alfie Dorrington | 🏴 Inglaterra | 18 | Tottenham | DF C | 7 |
50 | Ethan Butera | 🇧🇪 Bélgica | 17 | Ajax | DF C | 7 |
49 | Antoine Mendy | 🇫🇷 Francia | 19 | Nice | DF D / CD D | 7 |
48 | Pau Cubarsí | 🇪🇸 España | 16 | Barcelona | DF C | 7 |
46 | Luka Vušković | 🇭🇷 Croacia | 16 | Hajduk Split / Tottenham | DF C | 7 |
46 | Dean Huijsen | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | Juventus | DF C | 7 |
44 | Lucas Jetten | 🇳🇱 Países Bajos | 16 | Ajax | DF I / CD I | 7 |
43 | Martim Fernandes | 🇵🇹 Portugal | 17 | Porto | DF D / CD D | 7 |
38 | Amidou Doumbouya | 🇫🇷 Francia | 16 | Nice | DF C | 7 |
36 | Jaime Vázquez | 🇪🇸 España | 17 | Oviedo | DF C | 7 |
Los medios más prometedores del Football Manager 2024
Puntuación | Nombre | Nacionalidad | Edad | Club | Posiciones | Potencial |
99 | Gavi | 🇪🇸 España | 19 | Barcelona | ME C | 9 |
87 | Warren Zaïre-Emert | 🇫🇷 Francia | 17 | PSG | CD | 9 |
79 | João Neves | 🇵🇹 Portugal | 19 | Benfica | ME C | 8 |
77 | Romeo Lavia | 🇧🇪 Bélgica | 19 | Chelsea | CD | 8 |
75 | Alex Scott | 🏴 Inglaterra | 20 | Bournemouth | ME C/MP C | 8 |
74 | Valentin Barco | 🇦🇷 Argentina | 19 | Boca | ME I | 8 |
74 | Carlos Baleba | 🇨🇲 Camerún | 19 | Brighton | ME C | 8 |
70 | Cesare Casadei | 🇮🇹 Italia | 20 | Leicester/Chelsea | ME C | 8 |
70 | Désiré Doué | 🇫🇷 Francia | 18 | Rennais | ME C | 8 |
69 | Stefan Bajčetić | 🇪🇸 España | 19 | Liverpool | CD | 8 |
69 | Kenneth Taylor | 🇳🇱 Países Bajos | 21 | Ajax | ME C | 7 |
68 | Sivert Mannsverk | 🇳🇴 Noruega | 21 | Ajax | ME C | 7 |
67 | Yunus Musah | 🇺🇸 USA | 20 | Milan | ME C | 7 |
67 | Archie Gray | 🏴 Inglaterra | 17 | Leeds | ME C | 8 |
66 | Ethan Nwaneri | 🏴 Inglaterra | 16 | Arsenal | ME C | 8 |
66 | Sverre Halseth Nypan | 🇳🇴 Noruega | 16 | Rosenborg | ME C | 8 |
66 | Pablo Barrios | 🇪🇸 España | 20 | Atlético Madrid | ME C | 7 |
65 | Heorhii Sudakov | 🇺🇦 Ucrania | 21 | Shakhtar Donetsk | ME C | 7 |
65 | Martin Baturina | 🇭🇷 Croacia | 20 | Dinamo Zagreb | ME C | 7 |
64 | Lucas Gourna-Douath | 🇫🇷 Francia | 20 | RB Salzburg | CD | 7 |
63 | Kobbie Mainoo | 🏴 Inglaterra | 18 | Manchester Utd | ME C | 7 |
63 | Kendry Páez | 🇪🇨 Ecuador | 16 | Independiente del Valle/Chelsea | ME C | 8 |
62 | Andrey Santos | 🇧🇷 Brasil | 19 | Nottingham / Chelsea | ME C | 7 |
62 | Williot Swedberg | 🇸🇪 Suecia | 19 | Celta de Vigo | ME C | 7 |
62 | Hugo Larsson | 🇸🇪 Suecia | 19 | Frankfurt | ME C | 7 |
59 | Gabriel Moscardo | 🇧🇷 Brasil | 18 | Corinthians | CD | 7 |
59 | Assan Ouédraogo | 🇩🇪 Alemania | 17 | Schalke 04 | ME C | 8 |
59 | Nikolas Sattlberger | 🇦🇹 Austria | 19 | Rapid Vienna | CD | 7 |
58 | João Veloso | 🇵🇹 Portugal | 18 | Benfica | ME C | 8 |
58 | Habib Diarra | 🇫🇷 Francia | 19 | Strasbourg | ME C | 7 |
57 | Lesley Ugochukwu | 🇫🇷 Francia | 19 | Chelsea | ME C | 7 |
57 | Mateus Fernandes | 🇵🇹 Portugal | 19 | Estoril / Sporting CP | ME C | 7 |
57 | Matteo Prati | 🇮🇹 Italia | 19 | Cagliari | ME C | 7 |
55 | Ayman Kari | 🇫🇷 Francia | 18 | Lorient / PSG | ME C | 7 |
55 | Mohamed El Arouch | 🇫🇷 Francia | 19 | Lyon | ME C | 7 |
55 | Arthur Vermeeren | 🇧🇪 Bélgica | 18 | Antwerp | CD | 7 |
55 | Sammy Braybrooke | 🏴 Inglaterra | 19 | Leicester | CD | 7 |
54 | Tom Bischof | 🇩🇪 Alemania | 18 | Hoffenheim | ME C | 7 |
53 | Tygo Land | 🇳🇱 Países Bajos | 17 | PSV | ME C | 7 |
53 | Silvano Vos | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | Ajax | ME C | 7 |
51 | Myles Lewis-Skelly | 🏴 Inglaterra | 17 | Arsenal | ME C | 7 |
51 | Rafael Luís | 🇵🇹 Portugal | 18 | Benfica | ME C | 7 |
50 | Giacomo Faticanti | 🇮🇹 Italia | 19 | Lecce | CD | 7 |
50 | Lucas Bergvall | 🇸🇪 Suecia | 17 | Djurgårdens IF | ME C | 7 |
48 | Kees Smit | 🇳🇱 Países Bajos | 17 | AZ | ME C | 7 |
48 | Marc Bernal | 🇪🇸 España | 16 | Barcelona | CD | 7 |
47 | Oliver Lukic | 🇦🇹 Austria | 17 | Liefering | ME C | 7 |
47 | Chris Rigg | 🏴 Inglaterra | 16 | Sunderland | ME C | 7 |
45 | Victor Eletu | 🇳🇬 Nigeria | 18 | Milan | ME C | 7 |
43 | Guilherme Santos | 🇵🇹 Portugal | 18 | Sporting CP | ME C | 7 |
41 | Gaël Lafont | 🇫🇷 Francia | 17 | Marseille | ME C | 7 |
Los mejores mediapuntas y extremos jovenes para el FM24
Puntuación | Nombre | Nacionalidad | Edad | Club | Posiciones | Potencial |
95 | Ansu Fati | 🇪🇸 España | 20 | Brighton/Barcelona | MP I | 9 |
89 | Lamine Yamal | 🇪🇸 España | 16 | Barcelona | MP D | 10 |
85 | Florian Wirtz | 🇩🇪 Alemania | 20 | Bayer Leverkusen | MP C | 8 |
85 | Xavi Simons | 🇳🇱 Países Bajos | 20 | Leipzig/PSG | MP C | 8 |
81 | Alejandro Garnacho | 🇦🇷 Argentina | 19 | Manchester Utd | MP I | 8 |
76 | Samuel Illing | 🏴 Inglaterra | 20 | Juventus | MP I | 8 |
74 | Tommaso Baldanzi | 🇮🇹 Italia | 20 | Empoli | MP C | 8 |
73 | Rayan Cherki | 🇫🇷 Francia | 20 | Lyon | MP C | 8 |
71 | Yaser Asprilla | 🇨🇴 Colombia | 19 | Watford | MP C / MP D | 8 |
71 | Arda Güller | 🇹🇷 Turquía | 18 | Real Madrid | MP C | 8 |
71 | Oscar Gloukh | 🇮🇱 Israel | 19 | RB Salzburg | MP C | 8 |
70 | Ângelo | 🇧🇷 Brasil | 18 | Strasbourg/Chelsea | MP D | 8 |
70 | Thiago Almada | 🇦🇷 Argentina | 22 | Atlanta United | MP C | 7 |
69 | Eliesse Ben Seghir | 🇫🇷 Francia | 18 | Monaco | MP C | 8 |
68 | Julio Enciso | 🇵🇾 Paraguay | 19 | Brighton | MP I | 7 |
67 | Ernest Nuamah | 🇬🇭 Ghana | 19 | Lyon / Molenbeek | MP D | 7 |
66 | Sávio | 🇧🇷 Brasil | 19 | Girona / Troyes | MP I | 7 |
66 | Fábio Carvalho | 🇵🇹 Portugal | 21 | Leipzig / Liverpool | MP C | 7 |
66 | Badredine Bouanani | 🇫🇷 Francia | 18 | Nice | MP D | 8 |
66 | Ben Doak | 🏴 Escocia | 17 | Liverpool | MP D | 8 |
66 | Facundo Buonanotte | 🇦🇷 Argentina | 18 | Brighton | MP D | 7 |
65 | Pablo Torre | 🇪🇸 España | 20 | Girona / Barcelona | MP C | 7 |
65 | Julien Duranville | 🇧🇪 Bélgica | 17 | Dortmund | MP D | 8 |
65 | Talles Magno | 🇧🇷 Brasil | 21 | New York City | MP I | 7 |
65 | Johan Bakayoko | 🇧🇪 Bélgica | 20 | PSV | MP D | 7 |
64 | Maurits Kjærgaard | 🇩🇰 Dinamarca | 20 | RB Salzburg | MP C | 7 |
64 | Alberto Moleiro | 🇪🇸 España | 20 | Las Palmas | MP C | 7 |
64 | Alan Velasco | 🇦🇷 Argentina | 21 | Dallas | MP I | 7 |
64 | Farés Chaibi | 🇩🇿 Argelia | 20 | Frankfurt | MP C | 7 |
64 | Elliot Anderson | 🏴 Escocia | 20 | Newcastle | MP C | 7 |
63 | Simone Pafundi | 🇮🇹 Italia | 17 | Udinese | MP C | 8 |
63 | Estanis Pedrola | 🇪🇸 España | 20 | Sampdoria / Barcelona | MP I | 7 |
63 | Matías Soulé | 🇦🇷 Argentina | 20 | Frosinone / Juventus | MP D | 7 |
63 | Arsen Zakharyan | 🇷🇺 Rusia | 20 | Real Sociedad | MP C | 7 |
63 | Junior Kroupi | 🇫🇷 Francia | 17 | Lorient | MP C | 8 |
63 | Carlos Borges | 🇵🇹 Portugal | 19 | Ajax | MP D | 7 |
63 | Illias Akhomach | 🇪🇸 España | 19 | Villarreal | MP D | 7 |
63 | Yankuba Minteh | 🇬🇲 Gambia | 19 | Feyenoord / Newcastle | MP D | 7 |
62 | Roony Bardghji | 🇸🇪 Suecia | 17 | København | MP D | 7 |
62 | Luís Guilherme | 🇧🇷 Brasil | 17 | Palmeiras | MP C | 8 |
62 | Marquinhos | 🇧🇷 Brasil | 20 | Nantes / Arsenal | MP D | 7 |
62 | Matheus França | 🇧🇷 Brasil | 19 | Crystal Palace | MP C | 7 |
61 | Claudio Echeverri | 🇦🇷 Argentina | 17 | River | MP C | 8 |
61 | Paul Wanner | 🇩🇪 Alemania | 17 | Elversberg/Bayern Munich | MP C | 8 |
61 | Naci Ünüvar | 🇹🇷 Turquía | 20 | Twente / Ajax | MP I | 7 |
61 | Dijon Kameri | 🇦🇹 Austria | 19 | RB Salzburg | MP C | 7 |
60 | Lorran | 🇧🇷 Brasil | 17 | Flamengo | MP C | 8 |
60 | Bilal El Khannouss | 🇲🇦 Marruecos | 19 | Racing Genk | MP C | 7 |
60 | Isaac Babadi | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | PSV | MP C | 7 |
60 | Sergey Pinyaev | 🇷🇺 Rusia | 18 | Lokomotiv Moscow | MP I | 7 |
59 | Mikey Moore | 🏴 Inglaterra | 16 | Tottenham | MP I | 9 |
59 | Fustino Anjorin | 🏴 Inglaterra | 21 | Portsmouth / Chelsea | MP C | 7 |
57 | João Rêgo | 🇵🇹 Portugal | 18 | Benfica | MP I | 8 |
57 | Noah Darvich | 🇩🇪 Alemania | 17 | Barcelona | MP C | 8 |
57 | Gianluca Prestianni | 🇦🇷 Argentina | 17 | Vélez | MP D | 7 |
57 | Matheus Gonçalves | 🇧🇷 Brasil | 18 | Bragantino / Flamengo | MP D | 7 |
57 | Antonio Musa | 🇳🇴 Noruega | 18 | Club Brugge | MP D | 7 |
56 | Valentín Carboni | 🇦🇷 Argentina | 18 | Monza / Inter | MP C | 7 |
56 | Samuele Vignato | 🇮🇹 Italia | 19 | Monza | MP C | 7 |
55 | Antoni Milambo | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | Feyenoord | MP C | 7 |
55 | Vasco Sousa | 🇵🇹 Portugal | 20 | Porto | MP C | 7 |
55 | Kenan Yıldız | 🇹🇷 Turquía | 18 | Juventus | MP C | 7 |
54 | Óscar Cortés | 🇨🇴 Colombia | 19 | Lens | MP D | 7 |
54 | Gabriël Misehouy | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | Ajax | MP C | 7 |
54 | Giovani | 🇧🇷 Brasil | 19 | Al-Sadd SC | MP D | 7 |
53 | Nico Paz | 🇦🇷 Argentina | 19 | Real Madrid | MP I | 7 |
53 | Alfonso Moreira | 🇵🇹 Portugal | 18 | Sporting CP | MP I | 7 |
53 | Stanis Idumbo Muzambo | 🇧🇪 Bélgica | 18 | Ajax | MP C | 7 |
53 | Alfie Devine | 🏴 Inglaterra | 19 | Port Vale / Tottenham | MP C | 7 |
52 | Sam Amo-Ameyaw | 🇫🇷 Francia | 17 | Southampton | MP I | 7 |
52 | David Martínez | 🇻🇪 Venezuela | 17 | Monagas | MP D | 7 |
52 | Nestory Irankunda | 🇦🇺 Australia | 17 | Adelaide United | MP I / MP D | 7 |
52 | Hugo Félix | 🇵🇹 Portugal | 19 | Benfica | MP C | 7 |
51 | Jevon Simons | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | PSV | MP C | 7 |
50 | Ayanda Sishuba | 🇧🇪 Bélgica | 18 | Lens | MP C | 7 |
50 | Mathis Lambourde | 🇫🇷 Francia | 17 | Rennais | MP D | 7 |
50 | Omary Kellyman | 🏴 Inglaterra | 18 | Aston Villa | MP C | 7 |
49 | Julen Jon Guerrero | 🇪🇸 España | 19 | Roma / Real Madrid | MP C | 7 |
49 | Rodrigo Mora | 🇵🇹 Portugal | 16 | Porto | MP C | 8 |
48 | Estêvão | 🇧🇷 Brasil | 16 | Palmeiras | MP C | 9 |
48 | Kaide Gordon | 🏴 Inglaterra | 19 | Liverpool | MP D | 7 |
48 | Rayane Bounida | 🇧🇪 Bélgica | 17 | Ajax | MP C | 7 |
47 | Luis Hasa | 🇮🇹 Italia | 19 | Juventus | MP C | 7 |
46 | Heriberto Jurado | 🇲🇽 México | 18 | Necaxa | MP I | 7 |
46 | Shea Lacey | 🏴 Inglaterra | 16 | Manchester Utd | MP D | 8 |
45 | Kadan Young | 🏴 Inglaterra | 17 | Aston Villa | MP D | 7 |
45 | Gonçalo Moreira | 🇵🇹 Portugal | 17 | Benfica | MP I | 7 |
44 | Amara Diouf | 🇸🇳 Senegal | 15 | Académie Génération Foot | MP I | 7 |
42 | Jano Monserrate | 🇪🇸 España | 17 | Zaragoza | MP C | 7 |
41 | Thomás Gómez | 🇦🇷 Argentina | 20 | Juventude / Guarany | MP C | 7 |
38 | Trevan Sanusi | 🏴 Inglaterra | 16 | Newcastle | MP I | 7 |
37 | Riquelme Fillipi | 🇧🇷 Brasil | 17 | Palmeiras | MP I | 7 |
Los delanteros con más proyección del Football Manager 2024
Puntuación | Nombre | Nacionalidad | Edad | Club | Posiciones | Potencial |
89 | Evan Ferguron | 🇮🇪 Irlanda | 19 | Brighton | DEL | 9 |
85 | Vitor Hugo | 🇧🇷 Brasil | 18 | Paranaense/Barcelona | DEL | 9 |
81 | Ramus Højlund | 🇩🇰 Dinamarca | 20 | Manchester Utd | DEL | 8 |
80 | Youssoufa Moukoko | 🇩🇪 Alemania | 18 | Dortmund | DEL | 9 |
77 | Benjamin Šeško | 🇸🇮 Eslovenia | 20 | Leipzig | DEL | 8 |
74 | Marcos Leonardo | 🇧🇷 Brasil | 20 | Santos | DEL | 8 |
74 | Mathys Tel | 🇫🇷 Francia | 18 | Bayern | DEL | 8 |
73 | Endrick | 🇧🇷 Brasil | 17 | Palmeiras/Real Madrid | DEL | 9 |
73 | Karim Konaté | 🇨🇮 Costa de Marfil | 19 | RB Salzburg | DEL | 8 |
69 | Mohamed-Ali Cho | 🇫🇷 Francia | 19 | Real Sociedad | DEL | 8 |
65 | Emanuel Emegha | 🇳🇱 Países Bajos | 20 | Strasbourg | DEL | 7 |
64 | Datro Fofana | 🇨🇮 Costa de Marfil | 20 | Union Berlin / Chelsea | DEL | 7 |
60 | Samu Omorodion | 🇪🇸 España | 19 | Alavés / Atlético Madrid | DEL | 7 |
60 | Álvaro Rodríguez | 🇺🇾 Uruguay | 19 | Real Madrid | DEL | 7 |
59 | Deivid Washington | 🇧🇷 Brasil | 18 | Chelsea | DEL | 7 |
58 | Jason van Duiven | 🇳🇱 Países Bajos | 18 | PSV | DEL | 7 |
57 | Shaqueel van Persie | 🇳🇱 Países Bajos | 16 | Feyenoord | DEL | 8 |
56 | Francesco Pio Esposito | 🇮🇹 Italia | 18 | Spezia / Inter | DEL | 7 |
55 | Rodrigo Ribeiro | 🇵🇹 Portugal | 18 | Sporting CP | DEL | 8 |
55 | Ernest Poku | 🇳🇱 Países Bajos | 19 | AZ | DEL | 7 |
54 | Jamie Donley | 🇬🇧 Irlanda del Norte | 18 | Tottenham | DEL | 7 |
50 | Jude Soonsup-Bell | 🏴 Inglaterra | 19 | Tottenham | DEL | 7 |
49 | Talles Wander | 🇧🇷 Brasil | 19 | São Paulo | DEL | 7 |
48 | Will Lankshear | 🏴 Inglaterra | 18 | Tottenham | DEL | 7 |
48 | Jonah Kusi-Asare | 🇸🇪 Suecia | 16 | AIK | DEL | 7 |
47 | Paul Sans | 🇪🇸 España | 18 | Zaragoza | DEL | 7 |
45 | Skye Vink | 🇳🇱 Países Bajos | 17 | Ajax | DEL | 7 |
40 | Enzo Sternal | 🇫🇷 Francia | 16 | Marseille | DEL | 7 |
40 | Enzo Molebe | 🇫🇷 Francia | 16 | Lyon | DEL | 7 |
40 | Iker Villar | 🇪🇸 España | 17 | Sevilla | DEL | 7 |
38 | Gabriel Silva | 🇵🇹 Portugal | 16 | Sporting CP | DEL | 7 |
Agradecer la implicación y ayuda de @Markitos en identificar todas estas perlas jóvenes del Football Manager 2024.
Y aquí damos por finalizado el artículo. ¿Qué te ha parecido la lista? ¿Echas de menos a algún jugador? ¿Has fichado y visto crecer a alguno de los jugadores mencionados? ¡Enséñanos un pantallazo de sus números y estadísticas!
Os proponemos un ejercicio. Con estos jugadores, ¿cuál sería tu once inicial de wonderkids en el Football Manager 2024? Os leemos!
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.