Todos los fans de este juego tenemos una gran fijación por localizar todos los chicos maravilla del Football Manager 2023, nos encanta, es nuestra debilidad buscar a los mejores y más prometedores jugadores jóvenes del FM23, aquellas perlas ocultas. Llevamos unos días trabajando en esta guía, localizando en el juego las mejores promesas del juego y contrastando con fansites colaboradoras.
Este año, hemos elaborado una lista de jugadores enorme y para ayudaros en la búsqueda, hemos decidido categorizar los resultados por posición en el campo, de forma que veremos cinco tablas: los mejores porteros, defensas, centrocampistas, mediopuntas y delanteros. Es posible, de todas formas, que alguno se nos escape.
En cualquier caso, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo y agradeceríamos que nos contarais vuestra opinión y experiencia con los jugadores que listamos o si nos hemos dejado alguno. ¡Vuestros mensajes nos animan a crear más listas!
En esta lista de los jugadores más prometedores para el FM23 encontraremos una valoración. Esta puntuación se basa en el potencial que tiene cada jugador, su edad, capacidad de desarrollo y su calidad actual. Muchos de los jugadores listados abajo tienen una calidad potencial variable y pueden ser mejores o peores dependiendo la partida, esto es debido a que la calidad potencial de los jugadores jóvenes es muy difícil de medir y por tanto suelen variar. Hablamos más sobre qué es la calidad potencial aquí.
Los mejores porteros jóvenes para el Football Manager 2023
# | Nombre | País | Edad | Equipo | Posición | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Chevalier | 🇫🇷 Francia | 20 | LOSC Lille | GK | 10 |
2 | Dennis Seimen | 🇩🇪 Alemania | 16 | Stuttgart | GK | 10 |
3 | Anatolii Trubin | 🇺🇦 Ucrania | 20 | Shakhtar | GK | 9 |
4 | Gavin Bazunu | 🇮🇪 Irlanda | 20 | Southampton | GK | 9 |
5 | Alejandro Iturbe | 🇪🇸 España | 18 | At. Madrid B | GK | 9 |
6 | Gabriel Slonina | 🇺🇸 USA | 18 | Chicago | GK | 9 |
7 | André Gomes | 🇵🇹 Portugal | 17 | Benfica B | GK | 9 |
8 | Maarten Vandevoordt | 🇧🇪 Bélgica | 20 | KRC Genk / RB Leipzig 2024 | GK | 8 |
9 | Matheus Donelli | 🇧🇷 Brasil | 20 | Corinthians | GK | 8 |
10 | Lucas Cañizares | 🇪🇸 España | 20 | Real Madrid Castilla | GK | 8 |
11 | Dogan Alemdar | 🇹🇷 Turquía | 20 | Stade Rennais | GK | 8 |
12 | Stefan Bajic | 🇫🇷 Francia | 20 | Bristol City | GK | 8 |
13 | Filip Jörgensen | 🇸🇪 Suecia | 20 | Villarreal | GK | 8 |
14 | Bart Verbruggen | 🇳🇱 Holanda | 20 | Anderlecht | GK | 8 |
15 | Ruslan Neshcheret | 🇺🇦 Ucrania | 20 | Dynamo Kyiv | GK | 8 |
16 | James Trafford | 🏴 Inglaterra | 19 | Bolton / Man City | GK | 8 |
17 | Kostas Tzolakis | 🇹🇷 Turquía | 19 | Olympiacos | GK | 8 |
18 | Bart Verbruggen | 🇳🇱 Holanda | 19 | Anderlecht | GK | 8 |
19 | Kacper Tobiasz | 🇵🇱 Polonia | 19 | Legia | GK | 8 |
20 | Álex Padilla | 🇪🇸 España | 18 | Athletic Club | GK | 8 |
21 | Mikki van Sas | 🇳🇱 Holanda | 18 | Manchester City | GK | 8 |
22 | Emre Bilgin | 🇹🇷 Turquía | 18 | Besiktas | GK | 8 |
23 | Charlie Setford | 🏴 Inglaterra | 18 | Ajax | GK | 8 |
24 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | 🇳🇱 Holanda | 18 | Jong AZ | GK | 8 |
25 | Luca Podlech | 🇩🇪 Alemania | 17 | Schalke 04 | GK | 8 |
26 | Theo Sander | 🇩🇰 Dinamarca | 17 | AaB | GK | 8 |
27 | Ferran Quetglas | 🇪🇸 España | 17 | Castilla | GK | 8 |
28 | Timo Schlieck | 🇩🇪 Alemania | 16 | RB Leipzig | GK | 8 |
29 | Ted Curd | 🏴 Inglaterra | 16 | Chelsea | GK | 8 |
30 | Matéo Husselin | 🇳🇱 Holanda | 16 | Feyenoord | GK | 8 |
31 | Tommy Setford | 🏴 Inglaterra | 16 | Ajax | GK | 8 |
32 | Victor Darub | 🇧🇷 Brasil | 16 | Botafogo | GK | 8 |
Los defensas con más potencial en el Football Manager 2023
# | Nombre | País | Edad | Equipo | Posición | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josko Gvardiol | 🇭🇷 Croacia | 20 | RB Leipzig | DC | 10 |
2 | Tanguy Nianzou | 🇫🇷 Francia | 20 | Sevilla | DC | 10 |
3 | Nuno Mendes | 🇵🇹 Portugal | 19 | Paris SG | D/WBL | 10 |
4 | Tino Livramento | 🏴 Inglaterra | 18 | Southampton | D/WB/MR | 10 |
5 | Josko Gvardiol | 🇭🇷 Croacia | 19 | RB Leipzig | DLC | 10 |
6 | Alejandro Balde | 🇪🇸 España | 18 | Barcelona | D/WB/M/AML | 10 |
7 | Armel Bella-Kotchap | 🇩🇪 Alemania | 20 | Southampton | DC | 9 |
8 | Gonçalo Inácio | 🇵🇹 Portugal | 20 | Sporting | DC | 9 |
9 | Mattia Viti | 🇮🇹 Italia | 20 | OGC Nice | DC | 9 |
10 | Piero Hincapie | 🇪🇨 Ecuador | 20 | Bayer 04 Leverkusen | DLC | 9 |
11 | Eduardo Quaresma | 🇵🇹 Portugal | 20 | Hoffenheim / Sporting CP | DC | 9 |
12 | Ilyia Zabarnyi | 🇺🇦 Ucrania | 20 | Dynamo Kyiv | DC | 9 |
13 | Antonio Silva | 🇵🇹 Portugal | 18 | Benfica | DC | 9 |
14 | Lukas Wallner | 🇦🇹 Austria | 19 | Liefering | DC | 9 |
15 | Daouda Guindo | 🇲🇱 Mali | 19 | St. Gallen / RB Salzburg | DC | 9 |
16 | Leonidas Stergiou | 🇨🇭Suiza | 19 | St.Gallen | DC | 9 |
17 | Bryan Okoh | 🇨🇭Suiza | 19 | RB Salzburg | DC | 9 |
18 | Kaiky | 🇧🇷 Brasil | 18 | Almeria | DC | 9 |
19 | Giorgio Scalvini | 🇮🇹 Italia | 18 | Atalanta | DC (DM) | 9 |
20 | Nnamdi Collins | 🇩🇪 Alemania | 18 | Bor. Dortmund | DC | 9 |
21 | Soumaïla Coulibaly | 🇫🇷 Francia | 18 | Bor. Dortmund | DC | 9 |
22 | El Chadaille Bitshiabu | 🇫🇷 Francia | 17 | Paris SG | DC | 9 |
23 | Emmanuel van de Blaak | 🇳🇱 Holanda | 17 | PSV | DC | 9 |
24 | Wisdom Amey | 🇮🇹 Italia | 16 | Bologna | DRC | 9 |
25 | Leny Yoro | 🇫🇷 Francia | 16 | LOSC Lille | DC | 9 |
26 | João Fonseca | 🇵🇹 Portugal | 15 | Benfica | DC | 9 |
27 | Nathan Patterson | 🏴 Escocia | 20 | Everton | D/WBR | 9 |
28 | Aaron Hickey | 🏴 Escocia | 20 | Brentford | D/WBL (DR) | 9 |
29 | Riccardo Calafiori | 🇮🇹 Italia | 20 | FC Basel | D/WB/ML | 9 |
30 | Destiny Udogie | 🇮🇹 Italia | 19 | Udinese / Tottenham | D/WB/ML | 9 |
31 | Timothée Pembele | 🇫🇷 Francia | 19 | Paris SG | D/WBR | 9 |
32 | Luca Netz | 🇩🇪 Alemania | 19 | Bor. Mönchengladbach | D/WB/ML | 9 |
33 | Adis Jasic | 🇦🇹 Austria | 19 | Wolfsberger | D/M/AMR | 9 |
34 | Joe Scally | 🇺🇸 USA | 19 | Bor. Mönchengladbach | D/WBRL | 9 |
35 | Amar Dedic | 🇧🇦 Bosnia | 19 | RB Salzburg | D/WBR | 9 |
36 | Jesús Vázquez | 🇪🇸 España | 19 | Valencia B | D/WB/ML | 9 |
37 | Malo Gusto | 🇫🇷 Francia | 19 | Olympique Lyonnais | D/WBR (MC) | 9 |
38 | Devyne Rensch | 🇳🇱 Holanda | 19 | AFC Ajax | DRLC/WBR/DM | 9 |
39 | Goncalo Esteves | 🇵🇹 Portugal | 18 | Estoril / Sporting CP | D/WBR | 9 |
40 | Thierry Small | 🏴 Inglaterra | 17 | Port Vale / Southampton | D/WBL | 9 |
41 | Martim Fernandes | 🇵🇹 Portugal | 16 | Porto U23 | D/WBR | 9 |
42 | Becir Omeragic | 🇨🇭Suiza | 20 | FC Zürich | DC | 8 |
43 | Andrew Omobamidele | 🇮🇪 Irlanda | 20 | Norwich | DC | 8 |
44 | Sepp van den Berg | 🇳🇱 Holanda | 20 | Schalke 04 | DC | 8 |
45 | Taylor Harwood-Bellis | 🏴 Inglaterra | 20 | Burnley | DC | 8 |
46 | Márton Dárdai | 🇩🇪 Alemania | 20 | Hertha Berlin | DC | 8 |
47 | Andrea Papetti | 🇮🇹 Italia | 20 | Brescia | DC | 8 |
48 | Lorenzo Pirola | 🇮🇹 Italia | 20 | Torino | DC | 8 |
49 | Mario Vuskovic | 🇭🇷 Croacia | 20 | HSV | DC | 8 |
50 | Alejandro Frances | 🇪🇸 España | 20 | Real Zaragoza | DC | 8 |
51 | Castello Lukeba | 🇫🇷 Francia | 19 | Olympique Lyonnais | DC | 8 |
52 | Isaak Toure | 🇫🇷 Francia | 19 | Marseille | DC | 8 |
53 | Ravil Tagir | 🇹🇷 Turquía | 19 | Basaksehir / Westerlo | DC | 8 |
54 | Charlie Cresswell | 🏴 Inglaterra | 19 | Millwall / Leeds | DC | 8 |
55 | Ahmetcan Kaplan | 🇹🇷 Turquía | 19 | Ajax | DC | 8 |
56 | Adama Nagalo | 🇧🇫 Burkina Faso | 19 | FC Nordsjælland | DC (DR) | 8 |
57 | Valentin Gomez | 🇦🇷 Argentina | 19 | Vélez Sarsfield | DC | 8 |
58 | David Vinhas | 🇵🇹 Portugal | 19 | Porto B | DC | 8 |
59 | Zeno Debast | 🇧🇪 Bélgica | 18 | Anderlecht | DC / DM | 8 |
60 | Facundo González | 🇺🇾 Uruguay | 18 | Valencia | DC | 8 |
61 | Linus Gechter | 🇩🇪 Alemania | 18 | Hertha Berlin | DC | 8 |
62 | Cristhian Mosquera | 🇨🇴 Colombia | 18 | Valencia | DC | 8 |
63 | Joel Ordóñez | 🇨🇴 Colombia | 18 | Club Brugge | DC | 8 |
64 | Robert Renan | 🇧🇷 Brasil | 18 | Corinthians | DC | 8 |
65 | Jamal Baptiste | 🏴 Inglaterra | 18 | West Ham | DC | 8 |
66 | Lucas Beraldo | 🇧🇷 Brasil | 18 | Sao Paulo | DC | 8 |
67 | Leon King | 🏴 Escocia | 18 | Rangers | DC | 8 |
68 | Martin Georgiev | 🇧🇬 Bulgaria | 17 | Barcelona | DC | 8 |
69 | Willy Kambwala | 🇫🇷 Francia | 17 | Man Utd | DC | 8 |
70 | Alfie Dorrington | 🏴 Inglaterra | 17 | Tottenham | DC | 8 |
71 | Olivier Aertssen | 🇳🇱 Holanda | 17 | AFC Ajax | DC | 8 |
72 | Kerr Smith | 🏴 Escocia | 17 | Aston Villa | DRC | 8 |
73 | Ethan Butera | 🇧🇪 Bélgica | 16 | Anderlecht | DC | 8 |
74 | Madi Monamay | 🇧🇪 Bélgica | 16 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 8 |
75 | Ki-Jana Hoever | 🇳🇱 Holanda | 20 | PSV / Wolverhampton | DRC/WBR | 8 |
76 | Calegari | 🇧🇷 Brasil | 20 | Fluminense | D/WBR | 8 |
77 | Quentin Merlin | 🇫🇷 Francia | 20 | Nantes | DL | 8 |
78 | Yan Couto | 🇧🇷 Brasil | 20 | Girona / Man City | D/WBR | 8 |
79 | Ian Maatsen | 🇳🇱 Holanda | 20 | Burnley / Chelsea | D/WBL | 8 |
80 | Josh Doig | 🏴 Escocia | 20 | Hellas Verona | D/WBL | 8 |
81 | Tomás Esteves | 🇵🇹 Portugal | 20 | Pisa / Porto | D/WBR | 8 |
82 | George Bello | 🇺🇸 USA | 20 | Arm. Bielefeld | D/WBL | 8 |
83 | Brandon Soppy | 🇫🇷 Francia | 20 | Atalanta | D/WBR | 8 |
84 | Calvin Ramsay | 🏴 Escocia | 19 | Liverpool | D/WBR | 8 |
85 | Ethan Laird | 🏴 Inglaterra | 19 | QPR / Man Utd | D/WBRL | 8 |
86 | Arnau Martínez | 🇪🇸 España | 19 | Girona | D/WBR | 8 |
87 | Joe Scally | 🇺🇸 USA | 19 | Bor. Mönchengladbach | D/WBR | 8 |
88 | Matteo Ruggeri | 🇮🇹 Italia | 19 | Atalanta | D/WBL | 8 |
89 | Victor Kristiansen | 🇩🇰 Dinamarca | 19 | FC København | D/WBL | 8 |
90 | Alvaro Fernandez | 🇪🇸 España | 19 | Man Utd | DL | 8 |
91 | Björn Meijer | 🇳🇱 Holanda | 19 | Club Brugge | D/WBL | 8 |
92 | Julien Aude | 🇦🇷 Argentina | 19 | Lanus | D/WBL | 8 |
93 | Riquelme | 🇧🇷 Brasil | 19 | Vasco da Gama | D/WBL | 8 |
94 | Valentin Barco | 🇦🇷 Argentina | 18 | Boca | D/WBL | 8 |
95 | Tayo Adaramola | 🏴 Inglaterra | 18 | Coventry / Crystal Palace | D/WBL | 8 |
96 | Juan Llarios | 🇪🇸 España | 18 | Southampton | DL | 8 |
97 | Guilherme Montoía | 🇵🇹 Portugal | 18 | Benfica U23 | D/WBL | 8 |
98 | Vinicius Tobias | 🇧🇷 Brasil | 18 | Real Madrid | D/WBR | 8 |
99 | Milos Kerkez | 🇭🇺 Hungría | 18 | AZ | D/WBL | 8 |
100 | Jayden Candelaria | 🇳🇱 Holanda | 18 | Feyenoord | DLC/WBL | 8 |
101 | Caleb Wiley | 🇺🇸 USA | 17 | Atlanta United | D/WBL | 8 |
102 | Derik | 🇧🇷 Brasil | 17 | Athletico-PR | D/WBL | 8 |
103 | Saël Kumbedi | 🇫🇷 Francia | 17 | Ol. Lyonnais | D/WBR | 8 |
104 | Rainey Breinburg | 🇳🇱 Holanda | 16 | Feyenoord | D/WBL | 8 |
105 | Héctor Fort | 🇪🇸 España | 16 | Barcelona U19 | DRC/WBR | 8 |
106 | William Rashidi | 🇸🇪 Suecia | 16 | Bor. Dortmund | DR | 8 |
107 | Adam Aznou | 🇪🇸 España | 16 | FC Bayern | DL | 8 |
Los mediocentros más prometedores del Football Manager 2023
# | Nombre | País | Edad | Equipo | Posición | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Camavinga | 🇫🇷 Francia | 19 | Real Madrid | DM/MC | 10 |
2 | Warren Zäire-Emery | 🇫🇷 Francia | 16 | Paris SG | DM/MC | 10 |
3 | Ryan Gravenberch | 🇳🇱 Holanda | 20 | FC Bayern | DM/M/AMC | 10 |
4 | Nicolo Rovella | 🇮🇹 Italia | 20 | Monza / Juventus | DM/MC | 10 |
5 | Pedri | 🇪🇸 España | 19 | Barcelona | M/AMC | 10 |
6 | Jude Bellingham | 🏴 Inglaterra | 19 | Bor. Dortmund | M/AMC (AMRL) | 10 |
7 | Gavi | 🇪🇸 España | 17 | Barcelona | MC (DM/AMC) | 10 |
8 | Nicoló Rovella | 🇮🇹 Italia | 20 | Monza / Juventus | DM/MC | 9 |
9 | Amadou Onana | 🇧🇪 Bélgica | 20 | Everton | DM/MC | 9 |
10 | Kristjan Asllani | 🇦🇱 Albania | 20 | Internazionale / Empoli | DM | 9 |
11 | Samuele Ricci | 🇮🇹 Italia | 20 | Torino | DM/MC | 9 |
12 | Lucien Agoume | 🇫🇷 Francia | 20 | ESTAC Troyes / Internazionale | DM/MC | 9 |
13 | Johann Lepenant | 🇫🇷 Francia | 19 | Olympique Lyonnais | DM/MC | 9 |
14 | Roméo Lavia | 🇧🇪 Bélgica | 18 | Southampton | DM/MC | 9 |
15 | Dário Essugo | 🇵🇹 Portugal | 17 | Sporting CP B | DM/MC | 9 |
16 | Rafael Luís | 🇵🇹 Portugal | 17 | Benfica | DM/MC | 9 |
17 | Camilo Rey Domenech | 🇦🇷 Argentina | 16 | Boca Juniors | DM/MC | 9 |
18 | Noel Aséko Nkili | 🇩🇪 Alemania | 16 | FC Bayern | DM/MC | 9 |
19 | Cole Palmer | 🏴 Inglaterra | 20 | Man City | M/AMC | 9 |
20 | Nico Gonzalez | 🇪🇸 España | 20 | Valencia / Barcelona | DM/MC | 9 |
21 | Moisés Caicedo | 🇪🇨 Ecuador | 20 | Brighton | MC (DM) | 9 |
22 | Gianluca Busio | 🇺🇸 USA | 20 | Venezia | DM/M/AMC | 9 |
23 | Fabian Rieder | 🇨🇭Suiza | 20 | Young Boys | MC (AMC) | 9 |
24 | Kenneth Taylor | 🇳🇱 Holanda | 20 | AFC Ajax | DM/M/AMC | 9 |
25 | Yunus Musah | 🇺🇸 USA | 19 | Valencia | M/AMRC | 9 |
26 | Harvey Elliott | 🏴 Inglaterra | 19 | Liverpool | M/AMCR | 9 |
27 | Luka Sucic | 🇭🇷 Croacia | 19 | RB Salzburg | M/AMC | 9 |
28 | Sandry | 🇧🇷 Brasil | 19 | Santos | MC | 9 |
29 | Hannibal Mejbri | 🇹🇳 Túnez | 19 | Birmingham / Man Utd | M/AMC | 9 |
30 | Carney Chukwuemeka | 🏴 Inglaterra | 18 | Chelsea | MC | 9 |
31 | Jonathan Asp-Jensen | 🇩🇰 Dinamarca | 16 | FC Bayern | MC (DM/AMC) | 9 |
32 | Isak Bergmann Jóhannesson | 🇮🇸 Islandia | 18 | FC København | MC (WBL/ML/AMRLC) | 9 |
33 | Fabio Miretti | 🇮🇹 Italia | 18 | Juventus | MC | 9 |
34 | Ilaix Moriba | 🇬🇳 Guinea | 18 | Valencia / RB Leipzig | DM/M/AMC | 9 |
35 | Xavi Simons | 🇳🇱 Holanda | 18 | PSV | DM/MC | 9 |
36 | Williot Swedberg | 🇸🇪 Suecia | 18 | Celta Vigo | MC | 9 |
37 | Tom Bischof | 🇩🇪 Alemania | 17 | Hoffenheim | M/AMC | 9 |
38 | Alfie Devine | 🏴 Inglaterra | 17 | Tottenham | M/AMC | 9 |
29 | Jobe Bellingham | 🏴 Inglaterra | 16 | Birmingham | MC | 9 |
40 | Tygo Land | 🇳🇱 Holanda | 16 | PSV U18 | DM/MC | 9 |
41 | Nico Gonzalez | 🇪🇸 España | 20 | Valencia / Barcelona | DM/MC | 8 |
42 | Marko Bulat | 🇭🇷 Croacia | 20 | Dinamo Zagreb | DM | 8 |
43 | Naouirou Ahamada | 🇫🇷 Francia | 20 | Stuttgart | DM | 8 |
44 | Joris Chotard | 🇫🇷 Francia | 20 | Montpellier | DM/MC | 8 |
45 | Samson Tijani | 🇳🇬 Nigeria | 20 | RB Salzburg | DM (DC) | 8 |
46 | Marco Kana | 🇧🇪 Bélgica | 19 | Anderlecht | DC/DM/MC | 8 |
47 | Abdoullah Ba | 🇫🇷 Francia | 19 | Sunderland | DM | 8 |
48 | Fabricio Diaz | 🇺🇾 Uruguay | 19 | Liverpool Montevideo | DM | 8 |
49 | Lucas Gourna-Douth | 🇫🇷 Francia | 19 | RB Salzburg | DM | 8 |
50 | Maximo Perrone | 🇦🇷 Argentina | 19 | Vélez Sarsfield | DM | 8 |
51 | Eyüp Aydin | 🇩🇪 Alemania | 18 | Bayern Münich II | DM | 8 |
52 | David Ayala | 🇦🇷 Argentina | 18 | Portland Timbers | DM/MC | 8 |
53 | Daniel Samek | 🇨🇿 Rep. Checa | 18 | Lecce | DM | 8 |
54 | Kacper Urbanski | 🇵🇱 Polonia | 18 | AC Milan | DM/MC | 8 |
55 | Lesley Ugochukwu | 🇫🇷 Francia | 18 | Rennes | DM/MC | 8 |
56 | Gjivai Zechiël | 🇳🇱 Holanda | 18 | Feyenoord | DM/MC | 8 |
57 | Abdoulaye Kamara | 🇬🇳 Guinea | 17 | Bor. Dortmund | DM | 8 |
58 | Noah Mbamba | 🇧🇪 Bélgica | 17 | Club Brugge | DC | 8 |
59 | Silvano Vos | 🇳🇱 Holanda | 17 | AFC Ajax | DC/DM/MC | 8 |
60 | Nathan | 🇧🇷 Brasil | 16 | RB Bragantino | DM | 8 |
61 | Aster Vranckx | 🇧🇪 Bélgica | 20 | AC Milan / Wolfsburg | MC | 8 |
62 | Tommy Doyle | 🏴 Inglaterra | 20 | Sheff Utd / Man City | MC (DM) | 8 |
63 | Beñat Turrientes | 🇪🇸 España | 20 | Real Sociedad | MC | 8 |
64 | Armin Gigovic | 🇸🇪 Suecia | 20 | OB / Rostov | MC | 8 |
65 | Sotiris Alexandropoulos | 🇬🇷 Grecia | 20 | Sporting CP | MC (DM) | 8 |
66 | Mohammed Diomande | 🇨🇮 Costa de Marfil | 20 | FC Nordsjælland | M/AMLC | 8 |
67 | Paulo Bernardo | 🇵🇹 Portugal | 20 | Benfica | MC (AMC) | 8 |
68 | Sivert Mannsverk | 🇳🇴 Noruega | 20 | Molde | MC (DM) | 8 |
69 | Adil Aouchiche | 🇫🇷 Francia | 19 | Lorient | M/AMC | 8 |
70 | Pape Matar Sarr | 🇸🇳 Senegal | 19 | Tottenham | MC | 8 |
71 | Maurits Kjærgaard | 🇩🇰 Dinamarca | 19 | RB Salzburg | MC | 8 |
72 | Kacper Kozlowski | 🇵🇱 Polonia | 19 | Vitesse / Brighton | MC | 8 |
73 | Adil Aouchiche | 🇫🇷 Francia | 19 | Lorient | MC (AMC) | 8 |
74 | Lewis Bate | 🏴 Inglaterra | 19 | Oxford / Leeds | MC (DM) | 8 |
75 | Andrey Santos | 🇧🇷 Brasil | 18 | Vasco da Gama | MC (DM) | 8 |
76 | Mohamed el Arouch | 🇫🇷 Francia | 18 | Olympique Lyonnais 2 | MC (DM/AMC) | 8 |
77 | Charlie Webster | 🏴 Inglaterra | 18 | Chelsea | MC | 8 |
78 | Burak Ince | 🇹🇷 Turquía | 18 | Arm. Bielefeld | MC | 8 |
79 | Pierre Dwomoh | 🇧🇪 Bélgica | 18 | Braga B / Antwerp | M/AMC | 8 |
80 | Charlie Webster | 🏴 Inglaterra | 18 | Chelsea | MC | 8 |
81 | Cher Ndour | 🇮🇹 Italia | 18 | Benfica | MC | 8 |
82 | Robert Wagner | 🇩🇪 Alemania | 18 | Freiburg | DM/MC | 8 |
83 | Darko Gyabi | 🏴 Inglaterra | 18 | Leeds | MC | 8 |
84 | Warren Bondo | 🇫🇷 Francia | 18 | Monza | MC (AMC) | 8 |
85 | Vasco Walz | 🇮🇹 Italia | 17 | Bor. Dortmund | DM/MC | 8 |
86 | Sidney Raebiger | 🇩🇪 Alemania | 17 | Greuther Fürth | MC | 8 |
87 | Kobbie Mainoo | 🏴 Inglaterra | 17 | Man Utd | MC | 8 |
88 | Assan Ouédraogo | 🇩🇪 Alemania | 16 | Schalke U19 | M/MC | 8 |
Los mejores mediopuntas jóvenes para el Football Manager 2023
# | Nombre | País | Edad | Equipo | Posición | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedri | 🇪🇸 España | 19 | Barcelona | M/AMC | 10 |
2 | Giovanni Reyna | 🇺🇸 USA | 19 | Bor. Dortmund | M/AMLC | 10 |
3 | Jamal Musiala | 🇩🇪 Alemania | 18 | Bayern Munich | AMRLC | 10 |
4 | Florian Wirtz | 🇩🇪 Alemania | 18 | Bayer Leverkusen | M/AMC | 10 |
5 | Paul Wanner | 🇩🇪 Alemania | 16 | FC Bayern | M/AMC | 10 |
6 | Rayane Bounida | 🇧🇪 Bélgica | 16 | AFC Ajax | AMC | 10 |
7 | Karim Adeyemi | 🇩🇪 Alemania | 20 | Bor. Dortmund | AMR/ST | 10 |
8 | Ansu Fati | 🇪🇸 España | 19 | Barcelona | AMRL/ST | 10 |
9 | Bukayo Saka | 🏴 Inglaterra | 19 | Arsenal | M/AMRL | 10 |
10 | Jérémy Doku | 🇧🇪 Bélgica | 20 | Stade Rennais | AMRL/ST | 10 |
11 | Noni Madueke | 🏴 Inglaterra | 20 | PSV | AMR | 10 |
12 | Nico Williams | 🇪🇸 España | 20 | Athletic Club | AMR | 10 |
13 | Yeremi Pino | 🇪🇸 España | 19 | Villarreal | AMRL/ST | 10 |
14 | Rayan Cherki | 🇫🇷 Francia | 18 | Olympique Lyonnais | AMLC (AMR/ST) | 10 |
15 | Andreas Schjelderup | 🇳🇴 Noruega | 18 | FC Nordsjælland | AML | 10 |
16 | Ilias Akhomach | 🇪🇸 España | 18 | Barcelona | M/AMRC | 10 |
17 | Angelo Gabriel | 🇧🇷 Brasil | 17 | Santos | AMR | 10 |
18 | Gianluca Prestianni | 🇦🇷 Argentina | 16 | Vélez Sarsfield | AMLC | 10 |
19 | Julien Duranville | 🇧🇪 Bélgica | 16 | Anderlecht | AMR | 10 |
20 | Cole Palmer | 🏴 Inglaterra | 20 | Man City | AMRC (MC/AML/ST) | 9 |
21 | Ander Barrenetxea | 🇪🇸 España | 20 | Real Sociedad | M/AMRL | 9 |
22 | Matteo Cancellieri | 🇮🇹 Italia | 20 | Lazio / Hellas Verona | M/AMR | 9 |
23 | Talles Magno | 🇧🇷 Brasil | 20 | New York City FC | AMRL/ST | 9 |
24 | Anthony Elanga | 🇸🇪 Suecia | 20 | Man Utd | AML | 9 |
25 | Christos Tzolis | 🇬🇷 Grecia | 20 | Twente / Norwich | AML/ST | 9 |
26 | Facundo Pellistri | 🇺🇾 Uruguay | 20 | Man Utd | AMR/ST | 9 |
27 | Alan Velasco | 🇦🇷 Argentina | 20 | FC Dallas | AMRLC/ST | 9 |
28 | Nicola Zalweski | 🇵🇱 Polonia | 20 | AS Roma | M/AML | 9 |
29 | Mohamed Daramy | 🇩🇰 Dinamarca | 20 | AFC Ajax | AML (AMR/ST) | 9 |
30 | Kayky | 🇧🇷 Brasil | 19 | Pacos Ferreira / Man City | AMR | 9 |
31 | Naci Ünüvar | 🇳🇱 Holanda | 19 | Trabonspor / AFC Ajax | AMLC | 9 |
32 | Yusuf Demir | 🇦🇹 Austria | 19 | Galatasaray | AMR (AMLC) | 9 |
33 | Adam Hlozek | 🇨🇿 Rep. Checa | 19 | Bayer 04 Leverkusen | AML / ST | 9 |
34 | Ernest Poku | 🇳🇱 Holanda | 18 | AZ | AMRL/ST | 9 |
35 | Giovani | 🇧🇷 Brasil | 18 | Palmeiras | AMR | 9 |
36 | Ángel Alarcón | 🇪🇸 España | 18 | Barcelona | AMRL | 9 |
37 | Shola Shoretire | 🏴 Inglaterra | 18 | Man Utd | AMRC | 9 |
38 | Sávio | 🇧🇷 Brasil | 18 | PSV | AMRL/ST | 9 |
39 | Raúl Moro | 🇪🇸 España | 18 | Ternana / Lazio | AMRL (AMC/ST) | 9 |
40 | Alex Scott | 🏴 Inglaterra | 18 | Bristol City | M/AMR | 9 |
41 | Issahaku Fatawu | 🇩🇪 Alemania | 18 | Sporting CP | AMR | 9 |
42 | Chaka Traoré | 🇨🇮 Costa de Marfil | 17 | AC Milan | AML | 9 |
43 | Luka Romero | 🇦🇷 Argentina | 17 | Lazio | AMRC (AML) | 9 |
44 | Kaide Gordon | 🏴 Inglaterra | 17 | Liverpool | AMRL | 9 |
45 | Antonio Nusa | 🇳🇴 Noruega | 17 | Club Brugge | AML | 9 |
46 | Amourricho van Axel Dongen | 🇳🇱 Holanda | 17 | AFC Ajax | AML | 9 |
47 | Isaac Babadi | 🇳🇱 Holanda | 17 | PSV | AMLC | 9 |
48 | Badredine Bouanani | 🇫🇷 Francia | 17 | LOSC Lille | AMR | 9 |
49 | Jamie Bynoe-Gittens | 🏴 Inglaterra | 17 | Bor. Dortmund | AMRL | 9 |
50 | David Kalokoh | 🇳🇱 Holanda | 17 | AFC Ajax | AMR | 9 |
