About This File
Valoraciones Juveniles por País - FM18
Hola compañeros!
En base al trabajo realizado por @karma23 les presento este parche aplicable al FM18 para corregir lo que para mi es uno de los más grandes errores del juego, versión tras versión y año tras año, y que en las partidas largas suponen una gran desmotivación para el jugador: la valoración de los juveniles. Para los que no saben de que se trata, ésta valoración se hace para cada país y tiene influencia directa (pero no exclusiva) en la calidad de los regens que aparecen de cada federación en el transcurso de las temporadas de una partida. Así es como, siempre según el FM, Rusia tiene una mejor valoración juvenil que España, Italia, Argentina o Francia. Por otro lado, Egipto y Turquía tienen mayor calificación que Holanda o Inglaterra. También están sobrevaluados otros países sin peso futbolístico como Estados Unidos, Irak, Iran que por ejemplo están muy por arriba de países con tradición y actualidad, por ejemplo Uruguay. Son sólo algunas citaciones, pero en general todo el trabajo de valoración juvenil que viene con el juego es un despropósito que no tiene pies ni cabeza y es absolutamente inentendible que no se corrija de una vez ya que su corrección es extremadamente sencilla.
El parche anterior únicamente servía para el FM16, yo ahora tomé ese trabajo y lo continué para que sea aplicable al FM18. Más abajo dejo en spoiler las valoraciones actuales, aclarando que es absolutamente entendible que algunos usuarios tengan discrepancias con el criterio aquí utilizado. Cada usuario puede modificar la valoración de un país, o una serie de ellos, cargado el parche y utilizando el editor del juego.
Un saludo!!
Brasil | Gr. 1 | 140 |
Argentina | Gr. 2 | 137 |
Alemania | Gr. 2 | 132 |
España | Gr. 2 | 130 |
Francia | Gr. 2 | 130 |
Italia | Gr. 3 | 123 |
Países Bajos | Gr. 3 | 117 |
Inglaterra | Gr. 3 | 110 |
Portugal | Gr. 4 | 105 |
Bélgica | Gr. 4 | 104 |
Uruguay | Gr. 4 | 103 |
Colombia | Gr. 5 | 97 |
Croacia | Gr. 5 | 96 |
Chile | Gr. 5 | 94 |
Nigeria | Gr. 5 | 93 |
Serbia | Gr. 6 | 91 |
Costa de Marfil | Gr. 6 | 89 |
México | Gr. 6 | 88 |
Polonia | Gr. 6 | 88 |
Ghana | Gr. 6 | 87 |
Suiza | Gr. 6 | 86 |
Suecia | Gr. 6 | 86 |
Japón | Gr. 6 | 85 |
Camerún | Gr. 6 | 85 |
Dinamarca | Gr. 7 | 84 |
Turquía | Gr. 7 | 83 |
Ucrania | Gr. 7 | 81 |
Paraguay | Gr. 7 | 80 |
EEUU | Gr. 7 | 79 |
Argelia | Gr. 7 | 79 |
Ecuador | Gr. 7 | 79 |
Perú | Gr. 7 | 79 |
R. Checa | Gr. 7 | 79 |
Rusia | Gr. 7 | 78 |
Eslovaquia | Gr. 7 | 78 |
Senegal | Gr. 7 | 77 |
Corea del S. | Gr. 7 | 76 |
Egipto | Gr. 7 | 75 |
Gales | Gr. 7 | 75 |
Marruecos | Gr. 8 | 74 |
Bosnia & H. | Gr. 8 | 73 |
Grecia | Gr. 8 | 72 |
Islandia | Gr. 8 | 72 |
Irlanda | Gr. 8 | 71 |
Austria | Gr. 8 | 71 |
Costa Rica | Gr. 8 | 71 |
Malí | Gr. 8 | 70 |
R. D. Congo | Gr. 8 | 69 |
Australia | Gr. 8 | 69 |
Eslovenia | Gr. 8 | 69 |
Noruega | Gr. 8 | 68 |
Escocia | Gr. 8 | 66 |
Túnez | Gr. 8 | 66 |
Hungría | Gr. 8 | 65 |
Irlanda del N. | Gr. 9 | 64 |
Bulgaria | Gr. 9 | 63 |
Rumanía | Gr. 9 | 62 |
Montenegro | Gr. 9 | 61 |
Sudáfrica | Gr. 9 | 60 |
Nueva Zelanda | Gr. 9 | 60 |
Albania | Gr. 9 | 59 |
Irán | Gr. 9 | 58 |
Angola | Gr. 9 | 58 |
Honduras | Gr. 9 | 58 |
Finlandia | Gr. 9 | 57 |
Guinea | Gr. 9 | 56 |
Bolivia | Gr. 9 | 56 |
Venezuela | Gr. 9 | 55 |
Arabia Saudita | Gr. 10 | 54 |
Panamá | Gr. 10 | 54 |
Kosovo | Gr. 10 | 53 |
Burkina Faso | Gr. 10 | 53 |
Togo | Gr. 10 | 52 |
Canadá | Gr. 10 | 52 |
Bielorrusia | Gr. 10 | 51 |
Letonia | Gr. 10 | 50 |
Zambia | Gr. 10 | 50 |
China | Gr. 10 | 50 |
Estonia | Gr. 10 | 49 |
El Salvador | Gr. 10 | 49 |
Georgia | Gr. 10 | 48 |
Jamaica | Gr. 10 | 48 |
Gabón | Gr. 10 | 48 |
Siria | Gr. 10 | 47 |
Macedonia | Gr. 10 | 47 |
Lituania | Gr. 10 | 47 |
Armenia | Gr. 10 | 47 |
Irak | Gr. 10 | 46 |
Corea del N. | Gr. 10 | 46 |
Sudán | Gr. 10 | 46 |
Guatemala | Gr. 10 | 46 |
Israel | Gr. 10 | 45 |
Congo | Gr. 10 | 45 |
Chipre | Gr. 11 | 44 |
Mozambique | Gr. 11 | 44 |
Trinidad y Tobago | Gr. 11 | 44 |
Kuwait | Gr. 11 | 43 |
Uganda | Gr. 11 | 43 |
Líbano | Gr. 11 | 42 |
Cabo Verde | Gr. 11 | 42 |
Haití | Gr. 11 | 42 |
Libia | Gr. 11 | 41 |
EAU | Gr. 11 | 40 |
Gambia | Gr. 11 | 40 |
Azerbaiyán | Gr. 11 | 40 |
R. Dominicana | Gr. 11 | 40 |
Palestina | Gr. 11 | 39 |
Cuba | Gr. 11 | 39 |
Kenia | Gr. 11 | 39 |
Uzbekistán | Gr. 11 | 38 |
Moldavia | Gr. 11 | 38 |
Zimbabue | Gr. 11 | 38 |
Nicaragua | Gr. 11 | 38 |
Benín | Gr. 11 | 37 |
Malawi | Gr. 11 | 37 |
Jordania | Gr. 11 | 36 |
Baréin | Gr. 11 | 36 |
Etiopía | Gr. 11 | 36 |
Curazao | Gr. 11 | 36 |
Tanzania | Gr. 11 | 35 |
Catar | Gr. 11 | 35 |
Luxemburgo | Gr. 12 | 34 |
Indonesia | Gr. 12 | 33 |
Kazajistán | Gr. 12 | 33 |
Martinica | Gr. 12 | 33 |
Tailandia | Gr. 12 | 32 |
Islas Feroe | Gr. 12 | 32 |
Guayana | Gr. 12 | 32 |
Liberia | Gr. 12 | 32 |
India | Gr. 12 | 31 |
Malta | Gr. 12 | 31 |
Surinam | Gr. 12 | 31 |
Guinea-Bisáu | Gr. 12 | 31 |
Ruanda | Gr. 12 | 30 |
Liechtenstein | Gr. 12 | 30 |
Guadalupe | Gr. 12 | 30 |
San Cristóbal y N. | Gr. 12 | 30 |
Afganistán | Gr. 12 | 30 |
Omán | Gr. 12 | 29 |
Yemen | Gr. 12 | 29 |
Madagascar | Gr. 12 | 29 |
Níger | Gr. 12 | 28 |
Andorra | Gr. 12 | 27 |
Barbados | Gr. 12 | 27 |
Guinea Ecuatorial | Gr. 12 | 27 |
Santa Lucía | Gr. 12 | 27 |
Vietnam | Gr. 12 | 26 |
Namibia | Gr. 12 | 26 |
Bermudas | Gr. 12 | 26 |
Guayana Francesa | Gr. 12 | 26 |
Puerto Rico | Gr. 12 | 26 |
Sierra Leona | Gr. 12 | 25 |
Granada | Gr. 12 | 25 |
Malasia | Gr. 13 | 24 |
Mauritania | Gr. 13 | 24 |
Singapur | Gr. 13 | 23 |
San Vicente y las Granadinas | Gr. 13 | 23 |
Chad | Gr. 13 | 23 |
Botsuana | Gr. 13 | 22 |
Tahití | Gr. 13 | 22 |
Burundi | Gr. 13 | 21 |
Antigua y Barbuda | Gr. 13 | 21 |
Hong Kong | Gr. 13 | 20 |
Pakistán | Gr. 13 | 20 |
San Marino | Gr. 13 | 20 |
Dominica | Gr. 13 | 20 |
Bangladesh | Gr. 13 | 19 |
Filipinas | Gr. 13 | 19 |
Birmania (Myanmar) | Gr. 13 | 18 |
Turkemenistán | Gr. 13 | 18 |
Tayikistán | Gr. 13 | 17 |
Maldivas | Gr. 13 | 16 |
Bahamas | Gr. 13 | 16 |
Islas Salomón | Gr. 13 | 15 |
Lesoto | Gr. 13 | 15 |
R. Centroafricana | Gr. 13 | 15 |
Nueva Caledonia | Gr. 14 | 13 |
Fiyi | Gr. 14 | 12 |
Gibraltar | Gr. 14 | 12 |
Belice | Gr. 14 | 12 |
Vanuatu | Gr. 14 | 11 |
Taiwán (China Taipéi) | Gr. 14 | 11 |
Papúa Nueva G. | Gr. 14 | 10 |
Mauricio | Gr. 14 | 10 |
Islas Caimán | Gr. 14 | 10 |
Suazilandia | Gr. 14 | 8 |
Aruba | Gr. 14 | 8 |
Somalia | Gr. 14 | 7 |
Seychelles | Gr. 14 | 6 |
Islas Cook | Gr. 14 | 6 |
Kirguistán | Gr. 14 | 5 |
Sri Lanka | Gr. 14 | 5 |
Mongolia | Gr. 14 | 5 |
Nepal | Gr. 14 | 5 |
San Martín | Gr. 14 | 5 |
Camboya | Gr. 14 | 5 |
Laos | Gr. 14 | 5 |
Macao | Gr. 14 | 5 |
Samoa | Gr. 15 | 4 |
Reunión | Gr. 15 | 3 |
Sint Maarten | Gr. 15 | 2 |
Niue | Gr. 15 | 1 |
Eritrea | Gr. 15 | 1 |
Tonga | Gr. 15 | 1 |
Comoras | Gr. 15 | 1 |
Santo Tomé y P. | Gr. 15 | 1 |
Sudán del Sur | Gr. 15 | 1 |
Yibuti | Gr. 15 | 1 |
Zanzíbar | Gr. 15 | 1 |
Brunéi | Gr. 15 | 1 |
Guam | Gr. 15 | 1 |
I. Turcas y Caicos | Gr. 15 | 1 |
I. Vírgenes Británicas | Gr. 15 | 1 |
Timor Oriental | Gr. 15 | 1 |
Samoa Americana | Gr. 15 | 1 |
Tuvalu | Gr. 15 | 1 |
Bután | Gr. 15 | 1 |
Anguila | Gr. 15 | 1 |
I. Vírgenes EEUU | Gr. 15 | 1 |
Islas Marianas Norte | Gr. 15 | 1 |
Monteserrat | Gr. 15 | 1 |
Kirbati | Gr. 15 | 1 |
Bonaire | Gr. 15 | 1 |
INSTALACIÓN: Colocar en la carpeta Documentos/Sports Interactive/FM18/editor data. Es necesario iniciar una nueva partida y debe estar seleccionado el archivo.