Jump to content

Featured Replies

Excelente partido, bastante sufrido pero por suerte con la Copa bajo el brazo. Por suerte un titulo, el único del año, esperemos que el próximo año se den otros y así.

¿Traerás algún jugador?

PD: Ganaste con la ayuda de los jueces.

:hello:

  • Autor

ruedadeprensaajaxgc3.png

- Secop: Somos un pack :D pero yo tambien gane la Supercopa de Holanda :D

- Nacional28: Gracias y ahora a centrarse en los play-off

- Zerstorer: Pues si, una temporada digna ganando la Copa de Holanda y la Supercopa y quedando segundos en Liga aunque falta los play-off para rematar la faena con un puesto champions.

- RiverPlate_$$$: Siento decirte que en Champions nos eliminamos y la Copa de Holanda nos salva la temporada.

- josine969: Si, lo de Champions fue una humillacion pero se veia venir algo parecido, la Copa nos la mereciamos.

- Laviola7: No es el unico titulo, esta temporada tambien ganamos la Supercopa. Y la final tuvimos algo de suerte gracias a los penaltis señalados :D

Gran final, si señor. De los fichajes que hicistes, cual es el que mejor resultado te está dando?

Salu2 :D

  • Autor

ruedadeprensaajaxgc3.png

- mondo08: De los fichajes en general todos me rinden bien, eso en general. Individualmente, Wagner es uno de los mejores fichajes junto a Garay, los demas no se quedan atras porque tambien lo hacen muy bien pero esos dos que dije creo que destacan mas.

  • Autor

voetbalintenationalcabeog6.jpg

El Ajax pasa de ronda con una gran remontada en la Vuelta

Los de Martinez se veran las caras en la siguiente ronda ante el AZ

- IDA de la Primera Ronda de Play-off

1036ha6.pngHeerenveen 1 - 0 Ajax 992in4.png

ico_balon.gif1-0 Paulo Henrique 18'

- Vuelta de la Primera Ronda de Play-off

992in4.pngAjax 4 - 1 Heerenveen 1036ha6.png

ico_balon.gif 0-1 Matías Vuoso 31'

ico_balon.gif 1-1 Pineda 48'

ico_balon.gif 2-1 Emanuelson 58'

ico_balon.gif 3-1 Rafael Sobis 75'

ico_balon.gif 4-1 Luis Suarez 90'

slightlyinjuredns3.pngFabio Quagliarella - Golpe en la Pierna - 4/6 Dias

voetbalintenationalcabeog6.jpg

Rafael Sobis pone los goles del triunfo en la Vuelta

El Ajax le dio la vuelta a la eliminatoria en casa

- IDA de la Segunda Ronda de Play-off

991gr1.pngAZ 2 - 1 Ajax 992in4.png

ico_balon.gif 1-0 Ari 35'

ico_balon.gif 2-0 Ari 52'

ico_balon.gif 2-1 Manucharyan 90'

- Vuelta de la Segunda Ronda de Play-off

992in4.pngAjax 2 - 0 AZ 991gr1.png

ico_balon.gif 1-0 Rafael Sobis 4'

ico_balon.gif 2-0 Rafael Sobis 52'

Felicitaciones por el avance doble :P

En casa el equipo es realmente fuerte por lo que se ve, con Sobis como jugador clave en el gol.

Esperemos que puedas seguir avanzando.

Un saludo a la distancia.

  • Autor

ruedadeprensaajaxgc3.png

- Alvarito: Gracias, Si, parecemos fuertes en casa ademas que en este año 2008 hemos estado invictos excepto la Champions y estos play-off asi que debiamos hacer como siempre. Rafael Sobis esta rindiendo muy bien ultimamente y se podria esperar.

  • Autor

voetbalintenationalcabeog6.jpg

. . : Resumen : . .

nedtv1.pngDivision de Honor

Liga| 1º PSV - 81| 2º Ajax - 65| 3º AZ - 65

Copa Holandesa| Campeon - Ajax| Subcampeon - Roda

Supercopa de Holanda| Campeon - Ajax| Subcampeon - PSV

Manager del Año| 1º Foppe de Haan - PSV| 2º Carlos Martinez - Ajax| 3º Raymond Atteveld - Roda

Maximo Goleador| 1º Kevin Vanderbergh - 18| 2º Danny Koevermars - 16| 3º Rafael Sobis - 16

Joven del Año| 1º Moussa Dembélé - AZ| 2º Garay - Ajax| 3º Paulo Henrique - Heerenveen

Jugador del Año| 1º Danny Koevermars - PSV| 2º Jefferson Farfan - PSV| 3º Robin Nelisse - Utrecht

gerfl8.pngPrimera Division

Liga| 1º Borussia Dortmund - 69| 2º Bayern Munich - 67| 3º Hamburgo - 60

Copa Alemana| Campeon - Bayern Leverkusen| Subcampeon - Werder Bremen

Copa de la Liga| Campeon - Stuttgart| Subcampeon - Schalke 04

Manager del Año| 1º Thomas Doll - Borussia Dortmund| 2º Armin Veh - Stuttgart| 3º Ottmar Hitzfeld - Bayern Munich

Maximo Goleador| 1º Miroslav Klose - 20| 2º Mario Gomez - 20| 3º Manasseh Ishiaku - 16

Joven del Año| 1º Gonzalo Castro - Bayern Leverkusen| 2º Kruska - Borussia Dortmund| 3º Serdar Tasçi - Stuttgart

Jugador del Año| 1º Luca Toni - Bayern Munich| 2º Miroslav Klose - Bayern Munich| 3º Alexander Frei - Borussia Dortmund

espik4.pngPrimera Division

Liga| 1º Real Madrid - 76| 2º Barcelona - 72| 3º Valencia - 65

Copa del Rey| Campeon - Athletic| Subcampeon - Barcelona

Supercopa de España| Campeon - Real Madrid| Subcampeon - Sevilla

Manager del Año| 1º Bernd Shuster - Real Madrd| 2º Frank Rijkaard - Barcelona| 3º Joaquín Caparrós - Athletic

Maximo Goleador| 1º Ruud Van Nistelrooy - 23| 2º Sergio Agüero - 21| 3º Frédéric Kanouté - 19

Jugador del Año| 1º Robinho - Real Madrid| 2º David Villa - Valencia| 3º Ronaldinho - Barcelona

frapt2.pngLigue 1 Orange

Liga| 1º Olimpique Lyon - 82| 2º Paris-Saint-Germain - 73| 3º Olimpique Marsella - 72

Copa Francesa| Campeon - Olimpique Lyon| Subcampeon - Girondins Burdeos

Trofeo Campeones| Campeon - Sochaux| Subcampeon - Olimpique Lyon

Copa de la Liga| Campeon - Auxerre| Subcampeon - Olimpique Lyon

Manager del Año| 1º Alain Perrin - Olimpique Lyon| 2º Paul Le Guen - Paris-Saint-Germain| 3º Laurent Blanc - Girondins Burdeos

Maximo Goleador| 1º Djibril Cissé - 20| 2º Johan Elmander - 19| 3º Mamadou Samassa - 18

Joven del Año| 1º Hatem Ben Arfa - Olimpique Lyon| 2º Samir Nasri - Olimpique Marsella| 3º Karim Benzema - Olimpique Lyon

Jugador del Año| 1º Jérémy Toulalan - Olimpique Lyon| 2º Marouane Chamakh - Girondins Burdeos| 3º Kim Källström - Olimpique Lyon

engqa5.pngPremier League

Liga| 1º Arsenal - 92| 2º Liverpool - 81| 3º Chelsea - 78

Copa FA| Campeon - Newcastle| Subcampeon - Ipswich

Community Shield| Campeon - Chelsea| Subcampeon - Manchester United

Copa de la Liga| Campeon - Liverpool| Subcampeon - Arsenal

Manager del Año| 1º Arsene Wenger - Arsenal| 2º Rafael Benitez - Liverpool| 3º Avram Grant - Chelsea

Maximo Goleador| 1º Huntelaar - 22| 2º Adebayor - 18| 3º Dean Ashton - 18

Joven del Año| 1º Michael Johnson - Manchester City| 2º Anderson - Manchester United| 3º Ryan babel - Liverpool

Jugador del Año| 1º Vagner Love - Aston Villa| 2º Francesc Fàbregas - Arsenal| 3º Steven Gerrard - Liverpool

itacp3.pngSerie A

Liga| 1º Inter - 77| 2º Lazio - 73| 3º Milan - 69

Copa de Italia| Campeon - Palermo| Subcampeon - Torino

Supercopa de Italia| Campeon - Inter| Subcampeon - Roma

Manager del Año| 1º Mancini - Inter| 2º Ancelotti - Milan| 3º Spaletti - Roma

Maximo Goleador| 1º Cassano - 17| 2º Iaquinta - 16| 3º Ibrahimovic - 15

Joven del Año| 1º Chiellini - Juventus| 2º Aquilani - Roma| 3º Kuzmanovic - Fiorentina

Jugador del Año| 1º Cambiasso - Inter| 2º Kaka - Milan| 3º Trezeguet - Juventus

pornr0.pngLiga Bwin

Liga| 1º Benfica - 65| 2º Maritimo - 57| 3º Porto - 56

Copa de Portugal| Campeon - Benfica| Subcampeon - Boavista

Copa de la Liga| Campeon - Porto| Subcampeon - Benfica

Supercopa de Portugal| Campeon - Sporting CP| Subcampeon - Porto

Manager del Año| 1º José Antonio Camacho - Benfica| 2º Jesualdo Ferreira - Porto| 3º Paulo Bento - Sporting CP

Maximo Goleador| 1º Liedson - 20| 2º Oscar Cardozo - 16| 3º Meyong Zé - 14

Joven del Año| 1º Anderson Gomes - Maritimo| 2º Adrian Ropotan - Boavista| 3º David Luiz - Benfica

Jugador del Año| 1º Miguel Veloso - Sporting CP| 2º Cristian Rodriguez - Benfica| 3º Roland Linz - Braga

  • Autor

- La historia finaliza tras acabar la primera temporada con el Ajax haciendo una digna temporada, Quedamos segundos en Liga, nos eliminamos en Champions ante el Liverpool en Cuartos de Final y ganamos la Supercopa Holandesa y la Copa de Holanda. Los motivos que hacen que se acabe la historia es, que se finalizo la temporada y personalmente tengo que mas tiempo para estudiar ya que tengo examenes para septiembre y tengo que ponerme a ello desde ya poco a poco y hacer mas tiempo pero me seguire pasando como siempre. Gracias a aquellos que siguieron la historia. :P

Una lástima que se termine, pero termina bien. Con dos títulos, una buena campaña en la Liga quedando segundo y logrando clasificar a Champions League y en Champions llegando a 1/4, quedando afuera con un gran rival como el Liverpool cuando antes habíamos dejado en el camino en el Arsenal.

Muchas suerte y saludos.

Y mal... porque recien venia de agarrarla :P

Pero bueno, al menos me quede con las ultimas victorias,

Suerte en los estudios.

Únete a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte después. Si ya tienes una cuenta, accede ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a este tema...

viendo esta sección 0

  • Ningún usuario registrado viendo esta página.