Jump to content

Featured Replies

  • Autor
El hace 2 horas, pelado250 dijo:

Los jugadores como los creas? Te pregunto, por que si lo haces en un archivo .edt tengo una lista bastante larga (200 jugadores) con leyendas que te podrian servir para este proyecto que estas haciendo.

Gracias por la oferta. Si que me interesa si quieres pásamelo y le echo un ojo

Uso archivo edt. El jugador le creo con nombre y apellido, salvo algún caso como que no coinciden nombre y apellido que les añado el mote, ZICO, SOCRATES ... luego les añado la posición, altura, el peso me lo invento porque es casi imposible buscar el dato, ciudad de nacimiento, salvo alguno que cuesta buscarlas y le meto una cualquiera, calidad actual todos 90, y la potencial pues voy viendo por recuerdos, por lo que busco y por historial del jugador

Ahora mismo calculo que tendré unos 1250 ya metidos. Me salen 56 hojas de word (25 jugadores por hoja) pero luego también tengo información metida, como códigos de equipos, ciudades, posiciones ...

El hace 11 horas, edneud11 dijo:

Gracias por la oferta. Si que me interesa si quieres pásamelo y le echo un ojo

Uso archivo edt. El jugador le creo con nombre y apellido, salvo algún caso como que no coinciden nombre y apellido que les añado el mote, ZICO, SOCRATES ... luego les añado la posición, altura, el peso me lo invento porque es casi imposible buscar el dato, ciudad de nacimiento, salvo alguno que cuesta buscarlas y le meto una cualquiera, calidad actual todos 90, y la potencial pues voy viendo por recuerdos, por lo que busco y por historial del jugador

Ahora mismo calculo que tendré unos 1250 ya metidos. Me salen 56 hojas de word (25 jugadores por hoja) pero luego también tengo información metida, como códigos de equipos, ciudades, posiciones ...

Aca te dejo la lista, las fechas de nacimiento son inventadas logico, vos les pondras las que quieras y los valores de CA y PA lo mismo. El resto de los datos son reales en su 90%, como dijiste anteriormente, algunos datos son dificiles de conseguir, asi que son inventados, pero son muy pocos. Desde "Diego Soñora" hasta "Roberto Monserrat" son agregados mios, cuando hice el archivo, algunos historicos que pasaron por River y Boca.

"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jurgen" "" "Klinsmann" "30/07/2009" "771" "954" "0" "3" "1" "181" "73" "3" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "8700614" "90" "192" "954"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Lothar" "" "Matthaus" "21/03/2010" "771" "908" "0" "3" "2" "172" "75" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "8700615" "90" "192" "908"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Franz" "" "Beckenbauer" "11/09/2011" "771" "915" "0" "3" "2" "181" "74" "4" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "592" "90" "194" "915"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Oliver" "" "Kahn" "15/06/2012" "771" "931" "0" "3" "1" "188" "90" "2" "GOALKEEPER" "1" "616" "90" "187" "931"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Karl" "" "Rummenigge" "25/09/2013" "771" "915" "0" "3" "1" "182" "75" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "877180" "90" "193" "915"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Rudi" "" "Voller" "13/04/2009" "771" "948" "0" "4" "1" "179" "76" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "8700661" "90" "192" "932"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Miroslav" "" "Klose" "09/06/2010" "771" "915" "0" "3" "1" "184" "79" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "129548" "90" "193" "915"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Gerd" "" "Muller" "03/11/2011" "771" "915" "0" "4" "1" "180" "77" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "92001006" "90" "192" "91149126"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Philipp" "" "Lahm" "11/11/2012" "771" "915" "0" "3" "1" "170" "69" "2" "DEFENDER_RIGHT_SIDE" "4" "91183461" "90" "192" "915"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Bastian" "" "Schweinsteiger" "01/08/2013" "771" "915" "0" "3" "1" "179" "69" "4" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "893421" "90" "194" "880467"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Thomas" "" "Muller" "13/09/2009" "771" "915" "0" "3" "1" "185" "78" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "11" "8707948" "90" "193" "955"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Mesut" "" "Ozil" "15/10/2010" "771" "602" "0" "3" "2" "180" "76" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "611" "90" "192" "920"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Diego" "" "Maradona" "30/10/2011" "1649" "78" "1" "12" "5" "165" "70" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "2000033385" "90" "199" "78"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Claudio" "" "Caniggia" "09/01/2012" "1649" "94" "1" "6" "1" "172" "70" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_LEFT_SIDE" "7" "958243" "90" "192" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Alfredo" "" "Di Stefano" "04/07/2013" "1649" "94" "1" "6" "2" "178" "80" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "102431" "90" "191" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Daniel" "" "Passarella" "25/05/2009" "1649" "94" "1" "10" "5" "173" "70" "3" "DEFENDER_CENTRAL" "6" "955932" "90" "192" "3101516"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Sergio" "" "Batista" "09/11/2010" "1649" "78" "1" "6" "5" "186" "80" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "102431" "90" "190" "78"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ricardo" "" "Bochini" "25/01/2011" "1649" "89" "1" "5" "7" "168" "64" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "952736" "90" "193" "89"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jorge" "" "Burruchaga" "09/10/2012" "1649" "89" "1" "7" "5" "177" "71" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "7" "14005238" "90" "190" "102476"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jose" "" "Cuciuffo" "01/02/2013" "1649" "81" "1" "5" "2" "176" "72" "3" "DEFENDER_LEFT_SIDE" "4" "102432" "90" "190" "98"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Hector" "" "Enrique" "26/04/2009" "1649" "94" "1" "15" "5" "172" "74" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "8" "952723" "90" "190" "90"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ricardo" "" "Giusti" "11/12/2010" "1649" "91" "1" "6" "2" "178" "75" "2" "MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "11" "2000049127" "90" "190" "91"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Julio" "" "Olarticoechea" "18/10/2011" "1649" "93" "1" "9" "3" "169" "70" "2" "DEFENDER_LEFT_SIDE" "3" "14000826" "90" "190" "93"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Nery" "" "Pumpido" "30/06/2012" "1649" "102467" "1" "5" "2" "182" "74" "4" "GOALKEEPER" "1" "14005245" "90" "192" "102467"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Oscar" "" "Ruggeri" "26/01/2013" "1649" "82" "1" "6" "3" "186" "78" "4" "DEFENDER_CENTRAL" "6" "14005243" "90" "193" "82"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jose" "" "Brown" "11/11/2009" "1649" "85" "1" "11" "5" "185" "77" "4" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "965291" "90" "190" "85"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jorge" "" "Valdano" "04/10/2010" "1649" "1736" "1" "5" "3" "188" "77" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "11" "14005276" "90" "193" "91"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Hernan" "" "Crespo" "05/07/2011" "1649" "96" "1" "5" "1" "184" "81" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "955848" "90" "194" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Gabriel" "" "Batistuta" "01/02/2012" "1649" "82" "1" "5" "1" "185" "80" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "2000014618" "90" "198" "91"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Mario" "" "Kempes" "15/07/2013" "1649" "102485" "1" "7" "5" "184" "79" "3" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "14005206" "90" "198" "102485"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ubaldo" "" "Fillol" "21/07/2009" "1649" "94" "1" "6" "5" "181" "72" "2" "GOALKEEPER" "1" "956028" "90" "191" "102487"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Leopoldo" "" "Luque" "03/05/2010" "1649" "102467" "1" "10" "5" "178" "74" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "11" "102437" "90" "190" "102467"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Alberto" "" "Tarantini" "03/12/2011" "1649" "82" "1" "6" "1" "178" "74" "3" "DEFENDER_LEFT_SIDE" "3" "958586" "90" "190" "82"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Rene" "" "Houseman" "19/07/2012" "1649" "96" "1" "7" "3" "165" "69" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "7" "14014254" "90" "196" "3101504"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Abel" "" "Balbo" "01/06/2013" "1649" "91" "1" "4" "3" "180" "74" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "14018410" "90" "191" "91"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Sergio" "" "Goycochea" "17/10/2009" "1649" "94" "1" "4" "5" "185" "78" "2" "GOALKEEPER" "1" "955900" "90" "192" "952734"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Fernando" "" "Redondo" "06/06/2010" "1649" "89" "1" "2" "1" "186" "75" "3" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "3100011" "90" "195" "78"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Diego"    "" "Simeone" "28/04/2011" "1649" "93" "1" "5" "3" "177" "76" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "8" "102431" "90" "194" "98"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ramon" "" "Diaz" "29/08/2012" "1649" "94" "1" "10" "5" "172" "75" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "7" "955713" "90" "194" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ariel" "" "Ortega" "04/03/2013" "1649" "94" "1" "7" "5" "169" "68" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "14005188" "90" "196" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Roberto" "" "Ayala" "14/04/2009" "1649" "94" "1" "5" "5" "177" "70" "2" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "3101459" "90" "194" "86"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Matias" "" "Almeyda" "21/12/2010" "1649" "94" "1" "4" "1" "174" "75" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "955860" "90" "194" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Javier" "" "Zanetti" "10/08/2011" "1649" "89" "1" "5" "2" "178" "75" "4" "DEFENDER_RIGHT_SIDE" "4" "951322" "90" "196" "3101518"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Martin" "" "Palermo" "07/11/2012" "1649" "82" "1" "3" "2" "187" "83" "3" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "102435" "90" "193" "85"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Roman" "" "Riquelme" "24/06/2013" "1649" "82" "1" "8" "5" "182" "78" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "3100006"    "90" "194" "78"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Hugo" "" "Gatti" "19/08/2009" "1649" "82" "1" "8" "2" "182" "78" "2" "GOALKEEPER" "1" "959678" "90" "193" "108517"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Osvaldo" "" "Ardiles" "03/08/2010" "1649" "728" "1" "3" "5" "172" "68" "4" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "102432" "90" "193" "102485"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Romario" "Romario" "Souza Faria" "29/01/2011" "1651" "339" "6" "11" "5" "167" "70" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "102498" "90" "196" "339"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jose" "Bebeto" "Gama de Oliveira" "16/02/2012" "1651" "340" "1" "8" "3" "176" "72" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "7" "102502" "90" "195" "340"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Manuel" "Mane Garrincha" "Dos Santos" "28/10/2013" "1651" "316" "6" "11" "3" "169" "70" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "11" "8825072" "90" "193" "316"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Edson Arantes" "Pele" "Do Nascimento" "23/10/2009" "1651" "335" "2" "17" "5" "173" "72" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "10" "310886" "90" "198" "335"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ronaldo" "Ronaldo" "Nazario" "18/11/2010" "1651" "321" "6" "8" "7" "183" "77" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "102498" "90" "196" "321"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Marcos" "Cafu" "Evangelista de Moraes" "07/06/2011" "1651" "337" "9" "12" "5" "176" "75" "2" "DEFENDER_RIGHT_SIDE" "2" "2110329" "90" "194" "337"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Roberto" "Roberto Carlos" "Da Silva" "10/04/2012" "1651" "336" "6" "11" "7" "168" "75" "3" "DEFENDER_LEFT_SIDE" "3" "311013" "90" "195" "336"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Vítor" "Rivaldo" "Ferreira Gomes" "19/04/2013" "1651" "301338" "9" "11" "5 "186" "83" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "102500" "90" "195" "301338"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Claudio" "" "Taffarel" "08/05/2009" "1651" "326" "1" "8" "3" "180" "74" "4" "GOALKEEPER" "1" "745788" "90" "192" "326"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Carlos" "Dunga" "Bledorn Verri" "31/10/2010" "1651" "326" "1" "8" "3" "172" "75" "4" "MIDFIELDER_CENTRAL" "7" "301058" "90" "194" "326"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Nelson" "Dida" "Silva" "07/10/2011" "1651" "340" "6" "10" "7" "196" "92" "3" "GOALKEEPER" "1" "2114847" "90" "193" "340"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ricardo" "Kaka" "Dos Santos Leite" "22/04/2012" "1651" "337" "1" "8" "5" "186" "83" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "7" "19009623" "90" "195" "337"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Socrates" "Socrates" "Sampaio de Souza Vieira de Oliveira" "19/02/2013" "1651" "316" "6" "10" "3" "192" "90" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "8" "102506" "90" "192" "316"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Arthur" "Zico" "Coimbra" "03/03/2009" "1651" "322" "1" "8" "3" "172" "74" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "102498" "90" "194" "322"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ronaldo" "Ronaldinho Gaucho" "Assis Moreira" "21/03/2010" "1651" "324" "9" "11" "5" "179" "76" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_LEFT_SIDE" "10" "102501" "90" "196" "324"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Rene" "" "Higuita" "27/08/2011" "1653" "426" "1" "11" "5" "175" "70" "2" "GOALKEEPER" "1" "303782" "90" "191" "426"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Carlos" "" "Valderrama" "02/09/2012" "1653" "104386" "1" "10" "1" "175" "71" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "303786" "90" "193" "104386"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Freddy" "" "Rincon" "14/08/2013" "1653" "1150" "1" "17" "7" "185" "82" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "6" "8827143" "90" "193" "5261738"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Faustino" "" "Asprilla" "10/11/2009" "1653" "1156" "1" "17" "7" "176" "73" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "303787" "90" "193" "309346"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Andres" "" "Escobar" "13/03/2010" "1653" "427" "1" "9" "5" "184" "82" "3" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "303782" "90" "192" "427l"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Oscar" "" "Cordoba" "03/02/2011" "1653" "82" "1" "9" "5" "186" "83" "2" "GOALKEEPER" "1" "303777" "90" "193" "427"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Mario" "" "Yepes" "13/01/2012" "1653" "868" "1" "6" "2" "185" "79" "4" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "303777" "90" "192" "312"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Radamel" "" "Falcao" "10/02/2013" "1653" "94" "1" "7" "5" "177" "76" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "303786" "90" "192" "94"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Juan" "" "Angel" "24/10/2009" "1653" "94" "1" "6" "5" "185" "82" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "303782" "90" "193" "427"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Mauricio" "" "Serna" "22/01/2010" "1653" "427" "1" "8" "7" "169" "72" "2" "DEFENDER_CENTRAL" "5" "303782" "90" "193" "308516"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Samuel" "" "Eto'o" "10/03/2011" "11" "1678" "3" "18" "7" "180" "75" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9"    "105265" "90" "193" "1678"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Roger" "" "Milla" "20/05/2012" "11" "876" "3" "18" "5" "176" "77" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "103059" "90" "193" "23086412"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Francois" "" "Omam-Biyik" "21/05/2013" "11" "1253" "2" "18" "7" "185" "82" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "103059" "90" "192" "393"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Taribo" "" "West" "26/03/2009" "38" "824" "3" "18" "5" "180" "76" "3" "DEFENDER_LEFT_SIDE" "3" "103059" "90" "192" "824"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Tijani" "" "Babangida" "25/09/2010" "38" "992" "2" "18" "7" "166" "68" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "11" "105364" "90" "192" "5410010"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Celestine" "" "Babayaro" "29/08/2011" "38" "630" "3" "18" "5" "175" "78" "3" "DEFENDER_LEFT_SIDE" "3" "105364" "90" "193" "5340760"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Agustine" "Jay-Jay Okocha" "Okocha" "14/08/2012" "38" "868" "3" "18" "5" "178" "68" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "105360" "90" "193" "6000010"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Didier" "" "Drogba" "11/03/2013" "24" "857" "3" "18" "5" "189" "91" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "10" "103013" "90" "192" "857"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Michael" "" "Laudrup" "15/06/2009" "764" "496" "0" "2" "1" "183" "78" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "930194" "90" "192" "496"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Peter" "" "Schmeichel" "18/11/2010" "764" "524" "0" "2" "1" "196" "92" "2" "GOALKEEPER" "1" "86" "90" "191" "524"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Fernando" "" "Torres" "20/03/2011" "796" "1687" "0" "2" "1" "186" "78" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "109054" "90" "193" "1687"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Emilio" "" "Butragueño" "22/07/2012" "796" "1736" "0" "5" "3" "168" "69" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "7" "341" "90" "191" "1737"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Xavi" "Xavi" "Hernandez" "25/01/2013" "796" "1708" "0" "5" "3" "170" "70" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "6" "109057" "90" "194" "1708"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Andres" "" "Iniesta" "11/05/2009" "796" "1708" "0" "5" "7" "171" "68" "4" "MIDFIELDER_CENTRAL" "8" "7444897" "90" "195" "1708"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Carles" "" "Puyol" "13/04/2010" "796" "1708" "0" "5" "2" "178" "71" "2" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "7444896" "90" "193" "1708"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Iker" "" "Casillas" "20/05/2011" "796" "1736" "0" "5" "2" "182" "84" "3" "GOALKEEPER" "1" "4200490" "90" "193" "1736"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Josep" "Pep Guardiola" "Guardiola y Sala" "18/01/2012" "796" "1708" "0" "7" "7" "178" "70" "4" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "67050593" "90" "194" "1708"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Raul" "Raul" "Gonzalez Blanco" "27/06/2013" "796" "1736" "0" "5" "5" "178" "70" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "7" "341" "90" "192" "1736"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Zinedine" "" "Zidane" "23/06/2009" "769" "1736" "0" "4" "7" "185" "78" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "207" "90" "195" "825"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Michel" "" "Platini" "21/06/2010" "769" "1139" "0" "4" "2" "179" "72" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "85000026" "90" "195" "827"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Thierry" "" "Henry" "17/08/2011" "769" "826" "0" "11" "5" "188" "83" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "8428239" "90" "193" "826"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Patrick" "" "Vieira" "23/06/2012" "769" "602" "0" "12" "7" "192" "86" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "6" "103062" "90" "192" "825"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Robert" "" "Pires" "29/10/2013" "769" "602" "0" "5" "5" "187" "72" "2" "MIDFIELDER_LEFT_SIDE" "7" "282" "90" "192" "844"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Marcel" "" "Desailly" "07/09/2009" "769" "630" "0" "6" "2" "188" "73" "2" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "103020" "90" "192" "846"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Lilian" "" "Thuram" "01/01/2010" "769" "1708" "0" "15" "5" "182" "74" "2" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "8428343" "90" "193" "826"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Jean" "" "Papin" "05/11/2011" "769" "34003361" "0" "4" "1" "177" "64" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "211" "90" "192" "846"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Didier" "" "Deschamps" "15/10/2012" "769" "1139" "0" "5" "2" "174" "68" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "2" "8428170" "90" "192" "846"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Emmanuel" "" "Petit" "22/09/2013" "769" "826" "0" "4" "1" "185" "77" "3" "MIDFIELDER_CENTRAL" "2" "203" "90" "192" "826"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Fabien" "" "Barthez" "28/06/2009" "769" "866" "0" "5" "7" "180" "70" "3" "GOALKEEPER" "1" "34016019" "90" "191" "886"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ruud" "" "Gullit" "01/09/2010" "784" "1099" "0" "13" "5" "191" "88" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "715" "90" "194" "1013"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Marco" "" "Van Basten" "31/10/2011" "784" "1099" "0" "3" "1" "188" "83" "4" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "740" "90" "195" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Johan" "" "Cruyff" "25/04/2012" "784" "992" "0" "3" "1" "178" "71" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "9" "740" "90" "196" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Dennis" "" "Bergkamp" "10/05/2013" "784" "602" "0" "2" "1" "183" "78" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "740" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Edwin" "" "Van der sar" "29/10/2009" "784" "680" "0" "2" "1" "197" "90" "2" "GOALKEEPER" "1" "856803" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Frank" "" "Rijkaard" "30/09/2010" "784" "992" "0" "3" "5" "182" "72" "4" "MIDFIELDER_CENTRAL" "6" "715" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ronald" "" "Koeman" "21/03/2011" "784" "1708" "0" "2" "4" "181" "70" "2" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "37082172" "90" "192" "1007"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Edgar" "" "Davids" "13/03/2012" "784" "1139" "0" "15" "5" "169" "69" "3" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "103140" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Clarence" "" "Seedorf" "01/04/2013" "784" "1099" "0" "15" "5" "177" "69" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "103140" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Frank" "" "De Boer" "15/05/2009" "784" "992" "0" "3" "2" "180" "70" "3" "DEFENDER_CENTRAL" "2" "856523" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ronald" "" "De Boer" "15/05/2010" "784" "992" "0" "3" "2" "182" "74" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "11" "856523" "90" "193" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Arjen" "" "Robben" "23/01/2011" "784" "915" "0" "2" "7" "180" "70" "3" "ATTACKING_MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "10" "858300" "90" "195" "1007"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Wesley" "" "Sneijder" "09/06/2012" "784" "1736" "0" "2" "2" "170" "66" "4" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "10" "740" "90" "192" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Patrick" "" "Kluivert" "01/07/2013" "784" "1708" "0" "11" "5" "191" "82" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "715" "90" "194" "992"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Robin" "" "Van Persie" "06/08/2009" "784" "602" "0" "2" "2" "183" "74" "3" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "37079782" "90" "193" "1013"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Ruud" "" "Van Nistelrooy" "01/07/2010" "784" "680" "0" "2" "2" "189" "78" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "804" "90" "194" "1005"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Paul" "" "Gascoigne" "27/05/2011" "765" "688" "0" "3" "1" "177" "71" "2" "ATTACKING_MIDFIELDER_CENTRAL" "8" "106595" "90" "194" "688"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Steven" "" "Gerrard" "30/05/2012" "765" "676" "0" "3" "1" "183" "83" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL"  "5" "100047" "90" "193" "676"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Paul" "" "Scholes" "16/11/2013" "765" "680" "0" "3" "2" "168" "69" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "8600077" "90" "192" "680"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Alan" "" "Shearer" "13/08/2009" "765" "688" "0" "4" "1" "183" "79" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "100065" "90" "192" "713"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "John" "" "Barnes" "07/11/2010" "765" "676" "0" "11" "7" "180" "77" "4" "MIDFIELDER_LEFT_SIDE" "7" "103134" "90" "192" "732"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Frank" "" "Lampard" "20/06/2011" "765" "630" "0" "3" "2" "184" "78" "2" "MIDFIELDER_CENTRAL" "5" "100023 " "90" "193" "735"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Wayne" "" "Rooney" "24/10/2012" "765" "680" "0" "3" "7" "176" "70" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "100047" "90" "194" "650"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "Gary" "" "Lineker" "30/11/2013" "765" "1708" "0" "4" "1" "180" "77" "2" "ATTACKER_CENTRAL" "9" "100058" "90" "192" "673"
"DETAILED_FUTURE_REGEN" "David" "" "Beckham" "02/05/2009" "765" "680" "0" "3" "1" "182" "79" "2" "MIDFIELDER_RIGHT_SIDE" "10" "100023" "90" "194" "680"
